品牌avio | 是否进口否 |
产地日本 | 类型数字测振仪 |
型号W5070 | 重量1gKg |
规格8 | 测量范围1 |
测量精度2 | 频率范围5 |
尺寸6mm | 电源5 |
品牌avio | 是否进口否 |
产地日本 | 类型数字测振仪 |
型号W5070 | 重量1gKg |
规格8 | 测量范围1 |
测量精度2 | 频率范围5 |
尺寸6mm | 电源5 |
W5000系列大型(W5155 / W5185)
别的输出功率8000 W
坚固的压力机结构,适合大型焊接
也可以用超大号角焊接
规格书
项 | W5040 | W5050 | W5070 | W5080 | W5085 | W5095 | W5155 * 1 | W5185 * 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出量 | 1200瓦 | 1600瓦 | 2000瓦 | 2400瓦 | 2400瓦 | 3000瓦 | 5000瓦 | 8000瓦 |
频次 | 20kHz的 | 15kHz的 | ||||||
电源供应 | AC200V±5%3Φ50 / 60Hz的 | |||||||
振荡方式 | 自动频率跟踪方法(ATHMOS) |
振荡器
项 | W5040 | W5050 | W5070 | W5080 | W5085 | W5095 | W5155 * 1 | W5185 * 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振幅调整 | 可变(30-100%,1%步进) | |||||||
软启动 | 可变(40-200ms) | |||||||
操作形式 | 彩色液晶触摸屏 | |||||||
焊接管理系统 | 定时器/深度/高度/能量模式,波形参数显示,焊接条件数据记录(USB存储器,LAN环境连接) | |||||||
外形尺寸/重量 | W295 x D550 x H200mm 约10kg | W325 x D580 x H200mm 约13kg | W325 x D580 x H200mm 约16kg | W325 x D580 x H385mm 约30kg |
焊机本体
项 | W5040 | W5050 | W5070 | W5080 | W5085 | W5095 | W5155 * 1 | W5185 * 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加压方式 | 气缸系统(电动气动调节器,称重传感器设备) | |||||||
***压力 | 260N | 370N | -- | -- | ||||
压力 | 1500N | 2500N | 5000N | 7000N | ||||
焊接控制方式 | 线性刻度尺(0.001mm分辨率) | |||||||
平行度调整 | 球形座式支撑法兰 | |||||||
所需压力气源 | 清洁空气(0.06-0.5MPa) | |||||||
头部中风 | 315毫米 | 特殊订货* 2 | ||||||
喇叭行程 | 70mm (Φ63mm气缸) | 95mm (Φ80mm气缸) | 特殊订货* 2 | |||||
外形尺寸/重量 | W320 x D550 x H1215mm 约52kg | W380 x D610 x H1335mm 约88kg | 特殊订货* 2 |
W5155 / W5185;输出5000/8000 W频率15 kHz
W5155 / W5185可提供单元类型或自动化设备。
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 统一社会信用代码 | 91510124MA61R1JQ20 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-09-15 | 法定代表人/负责人 | 黄瑜平 |
注册资本 | 100万(元) | 注册地址 | 郫县郫筒镇创智东二路58号1幢12层8号 |
营业期限 | 2015-09-15 至 无固定期限 | 登记机关 | 郫都区市场监督管理局 |
经营范围 | 一般项目:电子产品销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;仪器仪表销售;电子元器件批发;五金产品零售;电气设备销售;办公设备销售;劳动保护用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;通信设备销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂装设备销售;橡胶制品销售;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;进出口代理;技术进出口;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |