是否进口否 | 产地哈尔滨 |
加工定制是 | 品牌玉柴 |
型号YC6T600L-D22 | 输出功率20-1600KWKW |
额定电流36-2880AA | 频率50Hz |
转速1500RPM | 电压400V |
是否进口否 | 产地哈尔滨 |
加工定制是 | 品牌玉柴 |
型号YC6T600L-D22 | 输出功率20-1600KWKW |
额定电流36-2880AA | 频率50Hz |
转速1500RPM | 电压400V |
产品配置介绍
玉柴柴油发电机采用玉柴机器股份有限公司生产的Y、YC6发电用柴油机与品牌发电机配套,打造独具特色的柴油发电机组。其机组具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。功率范围30-1650KW,适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
选择玉柴发动机的原因:
1、结构:
(1)玉柴柴油发电机采用合金材料的凹凸型机体,两侧曲面加强筋,增强机体的刚度与吸振性能,机体中部增设的安装支架,使整机安装更为可靠。
(2)机体内置副油道,配以专用喷嘴对活塞连续喷油冷却,有效降低柴油机热负荷。
(3)***技术优化设计的曲轴总成,配置新型硅油扭振减振器,使柴油机工作更为平稳。
(4)柴油机配备监控仪及紧急停车装置。可实现水温、油温、油压、超速自动报警并紧急停机。
2、性能特点:
玉柴柴油发电机性能优势:低油耗;低燃油耗198g/kW?h。合理的进气、供油系统匹配拓宽了柴油机的运行范围,确保常用工况保持低油耗。
3.服务优势:
国内方圆每50公里有一个服务网点,上有30多个服务网点,填补了国产机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。
玉柴发电机组技术参数:
Prime Power | Standby power | Engine | Control Governor | Max.Power | Cylinders/ | Bore*Stroke | Fuel Consumption | Lub.oil Cap | Open Dimensions | Wight |
KVA/KW | KVA/KW |
|
| KW |
| MM | L/H | L | MM | KGS |
25/20 | 30/24 | YFA40Z-D20 | E | 30.8 | 4/L | 96*103 | 205 | 12 | 1800*650*1000 | 720 |
37.5/30 | 40/32 | YFA55Z-D20 | E | 40.5 | 4/L | 96*103 | 205 | 12 | 1860*700*1050 | 760 |
42.5/34 | 46/37 | YD60-D21 | M/E | 44 | 4/L | 108*115 | 205 | 12 | 1860*700*1050 | 1160 |
50/40 | 56.25/45 | YFA75L-D20 | E | 55 | 4/L | 96*103 | 205 | 12 | 1860*700*1050 | 865 |
56.25/45 | 62.5/50 | YD85Z-D20 | M/E | 60.5 | 4/L | 108*115 | 200 | 13 | 1950*700*1100 | 1215 |
62.5/50 | 68.7/55 | YD90Z-D21 | M/E | 66 | 4/L | 108*115 | 200 | 13 | 1950*700*1100 | 1250 |
75/60 | 80/64 | YA100Z-D20 | M/E | 73 | 6/L | 108*132 | 205 | 17 | 2200*800*1250 | 1350 |
100/80 | 112.5/90 | YC6B135Z-D20 | M/E | 99 | 6/L | 108*125 | 205 | 17 | 2200*800*1250 | 1350 |
112.5/90 | 125/100 | YC6B155L-D21 | M/E | 113 | 6/L | 108*125 | 200 | 17 | 2225*800*1320 | 1385 |
125/100 | 150/120 | YC6B180L-D20 | M/E | 132 | 6/L | 108*125 | 200 | 17 | 2340*800*1320 | 1485 |
150/120 | 162.5/130 | YC6B205L-D20 | E | 152 | 6/L | 108*125 | 200 | 17 | 2400*800*1320 | 1680 |
175/140 | 187.5/150 | YC6A230L-D20 | M/E | 170 | 6/L | 108*132 | 192 | 22 | 2460*850*1360 | 1980 |
187.5/150 | 206/165 | YC6A245L-D20 | E | 181.5 | 6/L | 112*132 | 192 | 25 | 2520*100*1310 | 2085 |
200/160 | 220/176 | YC6MK285L-D20 | M/E | 211.5 | 6/L | 123*145 | 197 | 28 | 2950*1050*1665 | 2200 |
250/200 | 275/220 | YC6MK350L-D20 | M/E | 258.5 | 6/L | 123*145 | 197 | 28 | 2950*1050*1665 | 2250 |
312.5/250 | 343/275 | YC6MK420L-D20 | E | 3.9 | 6/L | 123*145 | 195 | 28 | 3000*1140*1475 | 2310 |
375/300 | 400/320 | YC6MJ480L-D20 | E | 352 | 6/L | 131*145 | 195 | 28 | 3100*1150*1540 | 2550 |
400/320 | 437.5/350 | YC6K520L-D20 | E | 382 | 6/L | 145*165 | 195 | 28 | 3335*1260*1600 | 2800 |
437.5/350 | 480/385 | YC6K570L-D21 | E | 420 | 6/L | 145*165 | 195 | 28 | 3350*1260*1600 | 2900 |
450/360 | 500/400 | YC6T600L-D22 | E | 441 | 6/L | 145*165 | 195 | 52 | 3500*1500*1875 | 3500 |
500/400 | 550/440 | YC6T660L-D20 | E | 485 | 6/L | 145*165 | 195 | 52 | 3500*1500*1815 | 3900 |
525/420 | 578/462 | YC6T700L-D20 | E | 515 | 6/L | 145*165 | 195 | 52 | 3500*1500*1815 | 4000 |
562.5/450 | 625/500 | YC6TD780L-D20 | ECM | 572 | 6/L | 152*180 | 195 | 52 | 3600*1500*1900 | 4100 |
625/500 | 687.5/550 | YC6TD840L-D20 | ECM | 616 | 6/L | 152*180 | 195 | 52 | 3600*1500*2000 | 4200 |
687.5/550 | 756/605 | YC6TD900L-D31 | ECM | 665 | 6/L | 152*180 | 195 | 52 | 3600*1500*2000 | 4300 |
750/600 | 825/660 | YC6C1020L-D20 | E | 748 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 4000*1500*2100 | 5500 |
800/640 | 880/704 | YC6C1070L-D20 | E | 787 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 4200*1650*2100 | 5800 |
910/728 | 1000/800 | YC6C1220L-D20 | ECM | 897 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 4300*1750*2200 | 6100 |
1000/800 | 1100/880 | YC6C1320L-D20 | ECM | 968 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 4800*1800*2300 | 7000 |
1125/900 | 1250/1000 | YC6C1520L-D31 | ECM | 1118 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 5000*1900*2400 | 7500 |
1250/1000 | 1375/1100 | YC12VC1680L-D20 | ECM | 1230 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5200*2000*2500 | 9000 |
1500/1200 | 1650/1320 | YC12VC2070L-D20 | ECM | 1520 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5300*2080*2500 | 10000 |
1650/1320 | 1815/1452 | YC12VC2270L-D20 | ECM | 1670 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5600*2280*2600 | 12000 |
1875/1500 | 2062/1650 | YC12VC2510L-D20 | ECM | 1850 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5600*2280*2600 | 12500 |
2000/1600 | 2200/1760 | YC12VC2700L-D31 | ECM | 1985 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5600*2280*2600 | 13000 |
机组类型:50HZ、1500RPM、400V、cosφ=0.8 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 统一社会信用代码 | 91220106MA0Y34AX9C |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-10-23 | 法定代表人/负责人 | 刘希望 |
注册资本 | 508万(元) | 注册地址 | 长春市绿园区西环城路以东小房身、大禹华邦B区一期工程30、31、39、97、105幢5单元709号房 |
营业期限 | 2015-10-23 至 2035-10-22 | 登记机关 | 长春市市场监督管理局绿园分局 |
经营范围 | 发电设备、蓄电池、五金工具、焊接设备、电器开关、电线电缆、低压开关柜、电器控制装备、楼宇自动化设备生产、加工、销售、安装,机械设备、发电设备、电源设备生产、加工、销售、安装、租赁、维修(以上经营项目,法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营; 许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)* |