是否进口否 | 产地武汉 |
产地/厂家武钢 | 仓库所在城市上海 |
仓库川流富锦库 | 质量等级***(受理质量异议) |
加工服务深加工(冲压、折弯等) | 配送服务可配送到厂 |
货物销售类型*** | 规格10*1500*6000、2*1250*2500、3*1500*3000、4*1500*6000、5*1500*6000、6*1500*6000、8*1500*6000 |
计重方式理计 | 仓库地址宝山区富锦路1858号 |
仓库电话0214-51683632 | 材质Q345E |
产品特性出厂平板 |
是否进口否 | 产地武汉 |
产地/厂家武钢 | 仓库所在城市上海 |
仓库川流富锦库 | 质量等级***(受理质量异议) |
加工服务深加工(冲压、折弯等) | 配送服务可配送到厂 |
货物销售类型*** | 规格10*1500*6000、2*1250*2500、3*1500*3000、4*1500*6000、5*1500*6000、6*1500*6000、8*1500*6000 |
计重方式理计 | 仓库地址宝山区富锦路1858号 |
仓库电话0214-51683632 | 材质Q345E |
产品特性出厂平板 |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 仓库 | 销售单价 | 可供量 | 可供件数 | 计量单位 |
热轧钢板 | 3*1500*3000 | Q345E | 武汉青山 | 川流富锦库 | 6440 | 1.484 | 14 | 张 |
热轧钢板 | 4*1500*3000 | Q345E | 武汉青山 | 川流富锦库 | 6390 | 26.649 | 189 | 张 |
热轧钢板 | 6*1500*3000 | Q345E | 宝武青山 | 川流富锦库 | 6390 | 10.176 | 48 | 张 |
热轧钢板 | 6*1500*6000 | Q345E | 武汉青山 | 川流富锦库 | 6390 | 6.784 | 16 | 张 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6140 | 17.86 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6140 | 36.74 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6140 | 54.63 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 226.4 | 8 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 29.69 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 90.26 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 29.99 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶B区 | 5560 | 87.77 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5610 | 15.17 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5610 | 58.06 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 89.71 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5380 | 144.28 | 5 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5380 | 93.22 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5560 | 57.852 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 89.2 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 118.02 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5560 | 86.76 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 29.82 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 178.08 | 6 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 本钢 | 华冶B区 | 5380 | 29.66 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5380 | 90.41 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶B区 | 5380 | 31.12 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 8*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5560 | 118.798 | 4 | 卷 |
部分资源,更多在途资源欢迎来电咨询15601739216
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91310230MA1HG3G44N |
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-07-29 | 法定代表人/负责人 | 李正云 |
注册资本 | 100万(元) | 注册地址 | 上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1层(上海智慧岛数据产业园) |
营业期限 | 2020-07-29 至 无固定期限 | 登记机关 | 崇明区市场监督管理局 |
经营范围 | 一般项目:建筑材料、金属材料的销售,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,财务咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,会务服务,广告设计、代理、制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),网站建设,计算机软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |