加工定制是 | 品牌东风 |
排量0.8L | 发动机型号康明斯 |
百公里油耗20L | 底盘型号东风 |
额定功率132kw | 额定载质量8600kg |
轮胎规格10.00 | 轮胎数6 |
排放标准国五 | 驱动方式后驱 |
燃料种类柴油 | 实际容积20立方 |
外形尺寸(长*宽*高)9000×2460×3800mm | 型号CLW5181ZSLD5 |
整备质量9300kg | 轴距5000mm |
轴数2 | 总质量18000kg |
最大扭矩5000nm | 最高车速90km/h |
货号188 | 是否跨境货源否 |
加工定制是 | 品牌东风 |
排量0.8L | 发动机型号康明斯 |
百公里油耗20L | 底盘型号东风 |
额定功率132kw | 额定载质量8600kg |
轮胎规格10.00 | 轮胎数6 |
排放标准国五 | 驱动方式后驱 |
燃料种类柴油 | 实际容积20立方 |
外形尺寸(长*宽*高)9000×2460×3800mm | 型号CLW5181ZSLD5 |
整备质量9300kg | 轴距5000mm |
轴数2 | 总质量18000kg |
最大扭矩5000nm | 最高车速90km/h |
货号188 | 是否跨境货源否 |
程力威牌CLW5181ZSLD5型散装饲料运输车 东风散装饲料车 散装颗粒车0.8L咨询电话18872992133徐
底盘配置:4×2驱动,D530平头一排半标准顶驾驶室,东风康明斯ISB180 50发动机,轴距mm5000,电阻加热冷气动装置,全钢200L燃油箱,陕齿8档8JS85E变速箱,4.5吨前桥,9吨单级减速后桥,10.00R20钢丝胎,自动调整臂,东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控-遥控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表盘,原装空调,巡航系统,方向助力,行车记录仪。
上装要求:罐体采用冷扎钢板焊接而成,罐体容积20立方,罐体内分叁个独立隔仓,工作原理电动绞龙(380V),绞龙由举升绞龙,垂直绞龙,水平绞龙三部分组成,垂直绞龙可360度***旋转(正负180度),绞龙垂直高度离地距离8.2米,叁个绞龙电机每个5.5KW,液压电机2.2KW ,其余标配。
程力威牌CLW5181ZSLD5型散装饲料运输车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CLW5181ZSLD5 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 17.93 |
额定载质量(Kg) | 8535,8600 | 外形尺寸(mm) | 9000×2460×3800 |
整备质量(Kg) | 9270 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2870 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 车速(Km/h) | 98 |
备注 | 罐体外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐体有效容积:17.93立方米,轴距与后悬的关系为(mm):5000/2570,4700/2870;选装后部液压结构,随底盘选装驾驶室,防护装置材料材质为Q23***,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):450;仅采用发动机ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50对应油耗值(L/100km)分别为:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
底盘配置:4×2驱动,D530平头一排半标准顶驾驶室,东风康明斯ISB180 50发动机,轴距mm5000,电阻加热冷气动装置,全钢200L燃油箱,陕齿8档8JS85E变速箱,4.5吨前桥,9吨单级减速后桥,10.00R20钢丝胎,自动调整臂,东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控-遥控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表盘,原装空调,巡航系统,方向助力,行车记录仪。x
上装要求:罐体采用冷扎钢板焊接而成,罐体容积20立方,罐体内分叁个独立隔仓,工作原理电动绞龙(380V),绞龙由举升绞龙,垂直绞龙,水平绞龙三部分组成,垂直绞龙可360度***旋转(正负180度),绞龙垂直高度离地距离8.2米,叁个绞龙电机每个5.5KW,液压电机2.2KW ,其余标配。
程力威牌CLW5181ZSLD5型散装饲料运输车 东风散装饲料车 散装颗粒车0.8L
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 统一社会信用代码 | 91421300798766530H |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-03-22 | 法定代表人/负责人 | 黄兆勤 |
注册资本 | 105,349.964万(元) | 注册地址 | 随州市烈山大道明珠广场北端(交通大道789号) |
营业期限 | 2007-03-22 至 无固定期限 | 登记机关 | 随州市市场监督管理局 |
经营范围 | 载货汽车、专用汽车、客车及汽车底盘制造、研发、销售;汽车配件生产、销售。客车车身、载货汽车车身、车架、车厢、车载钢罐体、车载铝罐体及其他零部件制造销售;汽车售后服务(不含修理)。商品进出口业务;房屋租赁。(以上经营项目均不含国家禁止、限制及需要取得前置许可的经营项目,依法须经批准的项目,须经相关部门批准并按许可项目方可开展经营活动) |