品牌路桥 | 规格 |
型号 | 种类 |
是否支持加工定制是 | 是否进口 |
安装方式 | 布局形式 |
用途范围 | 成型压力 |
成型周期 | 齿面硬度 |
额定功率 | 工作气压 |
激振频率 | 级数 |
减速比 | 类别 |
类型 | 历史配套情况 |
配件适用对象 | 适用叉车车型 |
输出转速范围 | 输入转速 |
外形尺寸 | 许用扭矩 |
月产量 | 振动频率 |
制造商 | 主振形式 |
装机容量 | 总功率 |
最大压力 | 调直速度0-70m/min |
切断长度≥1cm | 圆钢调直能力6-14mm |
螺纹钢调直能力6-14mm | 重量670kg |
电机纯铜线圈电机 | 系统智能数控系统 |
压铸转子长度160mm |
品牌路桥 | 规格 |
型号 | 种类 |
是否支持加工定制是 | 是否进口 |
安装方式 | 布局形式 |
用途范围 | 成型压力 |
成型周期 | 齿面硬度 |
额定功率 | 工作气压 |
激振频率 | 级数 |
减速比 | 类别 |
类型 | 历史配套情况 |
配件适用对象 | 适用叉车车型 |
输出转速范围 | 输入转速 |
外形尺寸 | 许用扭矩 |
月产量 | 振动频率 |
制造商 | 主振形式 |
装机容量 | 总功率 |
最大压力 | 调直速度0-70m/min |
切断长度≥1cm | 圆钢调直能力6-14mm |
螺纹钢调直能力6-14mm | 重量670kg |
电机纯铜线圈电机 | 系统智能数控系统 |
压铸转子长度160mm |
企业类型 | 个体工商户 | 统一社会信用代码 | 92411082MA40M1FR3J |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-03-27 | 法定代表人/负责人 | 孔庆桥 |
注册地址 | 长葛市溢水路南段西侧 | 营业期限 | 2007-06-04 至 无固定期限 |
登记机关 | 许昌市长葛市市场监督管理局建设路市场监督管理所 | 经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);建筑工程用机械制造;农业机械制造;矿山机械制造;隧道施工专用机械制造;发电机及发电机组制造;电动机制造;机械电气设备制造;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |