加工定制是 | 品牌中智睿云 |
型号zzry-32ggj | 规格32寸 |
尺寸167*78cm | 分辨率1920*1080 |
系统安卓 | 属性金属 |
加工定制是 | 品牌中智睿云 |
型号zzry-32ggj | 规格32寸 |
尺寸167*78cm | 分辨率1920*1080 |
系统安卓 | 属性金属 |
主芯片 | MSTAR系列 | 主芯片 | Sigma Designs |
接口 | 1xUSB2.0,1xCF,1xSD | 接口 | 1xUSB2.0,1xSATA,1xSD,CVBS(选配) |
存储介质 | U盘,CF卡,SD卡 | 存储介质 | Class 6/10 SD卡 SATA DOM及硬盘 |
视频格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB | 视频格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 |
解码分辨率 | 1920*1080 | 解码分辨率 | 1920x1080 |
图片格式 | JPEG,PNG,BMP | 图片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP |
音频输出 | 2x5W | 音频输出 | 2x5W |
帧速 | 30frm/s | 音频格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 |
音频抽样速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | 管理软件 | C/S架构 运行环境:windows 2003/xp/win7 |
比特率 | 32kbps-384kbps | 其他格式 | PDF/RSS新闻/天气预报/PPT |
色深 | 24bit | 联网方式 | RJ45接口,wifi(选配),3G(选配) |
码流 | USB2.0 device:30MB/S | 节目更新方式 | 网络远程更新,U盘更新 |
产品功能 | 支持菜单旋转、OSD多国语言、开机自动循环播放、断点记忆、广告插播、定时开关机、分时段音量、台标、流水字幕、USB节目更新节目、自动生成播放日志、支持视频、图片、图片+音乐、混播模式。 | 显示模式 | 横屏/竖屏,全屏/任意分屏 |
节目下载 | 采用FTP协议 定时下载,自动下载 | ||
程序升级 | 远程升级,遥控器升级 | ||
定时开关机 | 支持任意时间段 | ||
其它功能 | 分时音量、背景音乐、滚动字幕、台标、背景图片、远程开关机、流媒体、插播定时播放、多个节目样式循环播放、定时转播电视。 | ||
面 板 参 数 | 面板类型 | 42”LCD Panel | |
显示尺寸 | 523×930.2mm(W*H) | ||
显示比例 | 9: 16 | ||
背光类型 | CCFL | ||
分 辨 率 | 1080×1920 | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
亮度 | 400cd/m2 | ||
对比度 | 4000:1 | ||
可视角度 | 175°(H) / 175°(V) | ||
响应时间 | 6ms | ||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||
使用寿命 | 60000小时 | ||
电 源 | 电源输入 | AC100V~240V | |
电源功耗 | ≤180W | ||
待机功耗 | ≤3W | ||
工 作 环 境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
存储湿度 | 10%~90% | ||
产 品 相 关 | 安装方式 | 落地式 | |
产品尺寸 | 1820*706.78*411.93(mm) | ||
外观颜色 | 银色 | ||
外壳材质 | 铝拉丝 | ||
产品认证 | ***,3C等 | ||
净重 |
企业类型 | 有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EDWKY2L |
---|---|---|---|
成立日期 | 2017-03-15 | 法定代表人/负责人 | 谭彤云 |
注册资本 | 100万(元) | 注册地址 | 深圳市光明区公明街道上村社区元山工业区B区第16栋801 |
营业期限 | 2017-03-15 至 无固定期限 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局光明监管局 |
经营范围 | 电子产品、液晶屏、显示器、触控屏、手写屏、LED产品、拼接屏、智能家居系统、智能设备、智能电子产品及软、硬件、电子白板、电子绘图板、数字多媒体讲桌、计算机周边设备及软件、智能汽车电子产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^电子产品、液晶屏、显示器、触控屏、手写屏、LED产品、拼接屏、智能家居系统、智能设备、智能电子产品及软、硬件、电子白板、电子绘图板、数字多媒体讲桌、计算机周边设备及软件、智能汽车电子产品的生产 |