品牌INA | 型号IR20X28X20 |
内径20mm | 外径28mm |
厚度20mm | 精度等级P4 |
品牌INA | 型号IR20X28X20 |
内径20mm | 外径28mm |
厚度20mm | 精度等级P4 |
INAIR55X63X25轴承 IR55X63X25 55 63 25 INA 内圈
INAIR20X25X38.5轴承 IR20X25X38.5 20 25 38.5 INA 内圈
INALR20X25X38.5轴承 LR20X25X38.5 20 25 38.5 INA 内圈
INAIR20X28X20轴承 IR20X28X20 20 28 20 INA 内圈
INAIR22X26X16轴承 IR22X26X16 22 26 16 INA 内圈
INAIR22X26X20轴承 IR22X26X20 22 26 20 INA 内圈
INAIR22X28X17轴承 IR22X28X17 22 28 17 INA 内圈
INAIR22X28X20轴承 IR22X28X20 22 28 20 INA 内圈
INAIR22X28X20.5轴承 IR22X28X20.5 22 28 20.5 INA 内圈
INALR22X28X20.5轴承 LR22X28X20.5 22 28 20.5 INA 内圈
INALR12X15X22.5轴承 LR12X15X22.5 12 15 22.5 INA 内圈
INAIR12X16X12轴承 IR12X16X12 12 16 12 INA 内圈
INAIR12X16X13轴承 IR12X16X13 12 16 13 INA 内圈
INAIR12X16X14轴承 IR12X16X14 12 16 14 INA 内圈
INAIR12X16X16轴承 IR12X16X16 12 16 16 INA 内圈
INAIR12X16X20轴承 IR12X16X20 12 16 20 INA 内圈
INAIR12X16X22轴承 IR12X16X22 12 16 22 INA 内圈
INAIR14X17X17轴承 IR14X17X17 14 17 17 INA 内圈
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 统一社会信用代码 | 91370203MA3QN8N26K |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019-09-29 | 法定代表人/负责人 | 李五龙 |
注册资本 | 50万(元) | 注册地址 | 山东省青岛市市北区和兴路59号3号楼3-339-B78 |
营业期限 | 2019-09-29 至 无固定期限 | 登记机关 | 青岛市市北区市场监督管理局 |
经营范围 | 批发:轴承及配件、机电产品、五金交电、电线电缆、橡胶制品、建筑材料、金属材料、管道配件、电动工具、仪器仪表;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |