品牌悍博 | 型号2方 |
混凝土机械类型自上料搅拌车 | 混凝土理论输送量76m3/hm3/h |
混凝土最大出口压力54MpaMpa | 额定进料容量6m3m3 |
额定出料容量34m3m3 | 料斗提升速度3m/minm/min |
骨料最大粒径4mmmm | 电机功率39kWkw |
卸料方式自动 | 搅拌功率76kWkw |
拌筒转速54分min | 搅拌轴转速15r/minr/min |
外形尺寸45mmmm | 整机重量4000kgkg |
规格23 | 产品特性移动式 |
油箱容积50L | 售后一年 |
品牌悍博 | 型号2方 |
混凝土机械类型自上料搅拌车 | 混凝土理论输送量76m3/hm3/h |
混凝土最大出口压力54MpaMpa | 额定进料容量6m3m3 |
额定出料容量34m3m3 | 料斗提升速度3m/minm/min |
骨料最大粒径4mmmm | 电机功率39kWkw |
卸料方式自动 | 搅拌功率76kWkw |
拌筒转速54分min | 搅拌轴转速15r/minr/min |
外形尺寸45mmmm | 整机重量4000kgkg |
规格23 | 产品特性移动式 |
油箱容积50L | 售后一年 |
cm17
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91370800MA3NAX3Y5T |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018-09-29 | 法定代表人/负责人 | 张玉静 |
注册资本 | 300万(元) | 注册地址 | 济宁市金宇路47号汇景国际二期C座十六层1602号房 |
营业期限 | 2018-09-29 至 无固定期限 | 登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 |
经营范围 | 机械设备(不含特种设备)及配件的研发、维修、销售;工程机械、环保设备、液压工具、五金交电及配件的销售;货物及技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |