搅拌机类型***搅拌机 | 应用领域工程建筑 |
物料类型固-液 | 适用物料混凝土 |
动力类型电动 | 布局形式卧式 |
品牌卓航 | 型号350 |
搅拌方式强制式 | 作业方式连续作业式 |
搅拌鼓形状双锥型 | 每次处理量范围出料300-500L(L) L |
装置方式移动式 | 电机功率5.5(Kw) Kw |
生产能力300(L) L | 转速范围23-32(r/min) r/min |
料桶容量350(L) L |
搅拌机类型***搅拌机 | 应用领域工程建筑 |
物料类型固-液 | 适用物料混凝土 |
动力类型电动 | 布局形式卧式 |
品牌卓航 | 型号350 |
搅拌方式强制式 | 作业方式连续作业式 |
搅拌鼓形状双锥型 | 每次处理量范围出料300-500L(L) L |
装置方式移动式 | 电机功率5.5(Kw) Kw |
生产能力300(L) L | 转速范围23-32(r/min) r/min |
料桶容量350(L) L |
项目 参数 型号 | JZC250 | JZC350 | JZC500 | JZC750 | |
工作性能 | 出料容量(L) | 250 | 350 | 500 | 750 |
进料容量(L) | 320 | 560 | 800 | 1200 | |
生产率(m3/h) | 6-8 | 10-14 | 18-20 | 20-22 | |
22搅拌筒转速(r/min) | 17 | 14 | 13 | 13 | |
骨料粒径(min) | 60 | 60 | 60-80 | 60-80 | |
供水精度 | 误差≤2% | 误差≤2% | 误差≤2% | 误差≤2% | |
电动机 | 拌料电机(KW) | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
提升电机(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
水泵电机(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
轮胎规格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | ||
拖行速度(km/h) | 20 | 20 | 20 | ||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 2260×1900×2750 | 2766×2140×3000 | 5226×2200×5460 | 6116×2056×6060 | |
整机重量(Kg) | 1300 | 1950 | 3100 | 4200 |
电话:15225151112
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 统一社会信用代码 | 91410102095682656U |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-03-24 | 法定代表人/负责人 | 王吉昌 |
注册资本 | 100万(元) | 注册地址 | 郑州市中原区中原西路169号31号楼3单元12层50号 |
营业期限 | 2014-03-24 至 2034-03-23 | 登记机关 | 郑州市中原区市场监督管理局 |
经营范围 | 销售:机械设备。 |