加工定制是 | 品牌SMC |
型号融创RC系列 | 类型叶轮式流量计 |
测量范围0.0984-22320m3/h | 精度等级0.2/0.5/1.0/1.5 |
公称通径DN4-2200mm | 适用介质气体,液体 |
工作压力小于6.3mpaMPa | 工作温度小于420度℃ |
规格融创自动化RC系列流量计 |
加工定制是 | 品牌SMC |
型号融创RC系列 | 类型叶轮式流量计 |
测量范围0.0984-22320m3/h | 精度等级0.2/0.5/1.0/1.5 |
公称通径DN4-2200mm | 适用介质气体,液体 |
工作压力小于6.3mpaMPa | 工作温度小于420度℃ |
规格融创自动化RC系列流量计 |
流 量 范 围 m3/h | ||||||
型号 | OGF-A铸铁 | OGF-E铸钢 | OGF-B不锈钢 | |||
公称口径/精度 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
【公司名称】厦门融创自动化科技有限公司?xml:namespace>
(国内家可按价位组装标流量计的厂家)
(中科院,大庆油田,中石油,中海油“战略合作单位”)
【公司网站】/
【365X24小时垂询热线】13860453882(小宋) QQ:2511242051
【生产能力】年产量1万台
【典型客户】中科院,中石油,中海油,大庆油田,太古飞机,三一重工,日新集团,正兴轮胎,漳州电厂,京能热电,福建亲亲,正盛化工,河北奶牛养殖厂,北京热力厂,山东拖拉机厂,厦门莲花医院,安井食品,源香食品,兴业皮革,银鹭食品等等…….
【售后服务】凡购买本公司产品,自出厂之日起18个月内,公司免费提供三包服务,如系人为损坏造成质量问题的,本公司会适当收取维修成本费用。三包期限外提供有偿终身维修服务。
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 100.00万人民币 |
---|---|---|---|
公司注册地址 | 厦门市湖里区悦华路153号厂房第六层 | 统一社会信用代码 | 9135020630323113X8 |
登记机关 | 厦门市湖里区市场管理监督局 | 法定代表人/负责人 | 汪险平 |
公司成立日期 | 2015-05-21 | 营业期限 | 2015-05-21至2065-05-20 |
经营范围 | 加工、销售和技术服务仪器仪表 |