是否进口否 | 产地荷兰 |
厂家(产地)荷兰 | 牌号1015GH35 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
加工级别注塑级 | 特性级别增强级、 耐高温、 标准级 |
用途级别电子电器部件、 照明灯具、 运动器材、 家电部件、 电动工具配件 |
是否进口否 | 产地荷兰 |
厂家(产地)荷兰 | 牌号1015GH35 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
加工级别注塑级 | 特性级别增强级、 耐高温、 标准级 |
用途级别电子电器部件、 照明灯具、 运动器材、 家电部件、 电动工具配件 |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in? | dry; *** 1183 |
水分吸收 | 2.30 % | 2.30 % | Sim. To *** 62 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | *** 294-4 |
线性成型收缩率,横向 | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | *** 294-4 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限抗拉强度 | 120 MPa | 17400 psi | cond; *** 527-1/-2 |
190 MPa | 27600 psi | dry; *** 527-1/-2 | |
伸长率 (断裂) | 2.6 % | 2.6 % | dry; *** 527-1/-2 |
6.0 % | 6.0 % | cond; *** 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 6.30 GPa | 914 ksi | cond; *** 527-1/-2 |
11.4 GPa | 1650 ksi | dry; *** 527-1/-2 | |
弯曲强度 | 195 MPa | 28300 psi | cond; *** 178 |
295 MPa | 42800 psi | dry; *** 178 | |
弯曲模量 | 6.60 GPa | 957 ksi | cond; *** 178 |
9.80 GPa | 1420 ksi | dry; *** 178 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 9.60 J/cm? @Temperature 23.0 °C | 45.7 ft-lb/in? @Temperature 73.4 °F | dry; *** 179/1eU |
10.8 J/cm? @Temperature 23.0 °C | 51.4 ft-lb/in? @Temperature 73.4 °F | cond; *** 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | 1.40 J/cm? @Temperature 23.0 °C | 6.66 ft-lb/in? @Temperature 73.4 °F | dry; *** 179/1eA |
2.40 J/cm? @Temperature 23.0 °C | 11.4 ft-lb/in? @Temperature 73.4 °F | cond; *** 179/1eA |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 7.00e+14 ohm-cm | 7.00e+14 ohm-cm | dry; IEC 60093 |
表面电阻 | 3.00e+13 ohm | 3.00e+13 ohm | cond; IEC 60093 |
介电常数 | 4.0 @Frequency 100 Hz | 4.0 @Frequency 100 Hz | dry; IEC 60250 |
4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz | 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz | dry; IEC 60250 | |
介电强度 | 23.0 kV/mm | 584 kV/in | dry; IEC 60243-1 |
耗散因数 | 0.011 @Frequency 100 Hz | 0.011 @Frequency 100 Hz | dry; IEC 60250 |
0.019 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.019 @Frequency 1.00e+6 Hz | dry; IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 400 V | 400 V | dry; IEC 60112 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 220 °C | 428 °F | 10°C/min; *** 11357-1/-3 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 220 °C | 428 °F | dry; *** 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 206 °C | 403 °F | dry; *** 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 0.800 mm | HB @Thickness 0.0315 in | dry; IEC 60695-11-10 |
本公司长期销售 荷兰产迪斯曼 美国杜邦 德国巴斯夫 尼龙料,所出售的产品均可免费提供物性表(可免费帮客户翻译英文资料)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料;可开13%增值税发票;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务;如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮及在线咨询,竭诚为您服务!
企业类型 | 个体工商户 | 统一社会信用代码 | 92441900MA56TC3M12 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-02-25 | 法定代表人/负责人 | 车美红 |
注册地址 | 东莞市樟木头镇樟罗社区龙腾花园二期A61号铺位 | 营业期限 | 2016-02-25 至 无固定期限 |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 经营范围 | 销售:塑胶原料。 |
¥69.70
¥18.00
¥18.00
¥18.00
¥18.00
¥18.00
德国朗盛 PA 6 ECOBKV20FN20 20%玻璃,注塑成型,无卤素阻燃剂,含有至少15%的消费前回收物,热老化稳定
¥19.00
¥23.80