品牌BASF巴斯夫 | 是否进口否 |
产地德国 | 厂家(产地)德国巴斯夫 |
牌号UltramidA3UG5 | 销售方式品牌经销 |
类型标准料 | 品名PA66聚酰胺66 |
加工级别注塑级 | 产品规格25KG/PC |
产品特性阻燃级 | 密度1.39g/cm? |
收缩率1.50mm0.40% | 熔融温度260°C |
可燃性等级0.7mmV0 |
品牌BASF巴斯夫 | 是否进口否 |
产地德国 | 厂家(产地)德国巴斯夫 |
牌号UltramidA3UG5 | 销售方式品牌经销 |
类型标准料 | 品名PA66聚酰胺66 |
加工级别注塑级 | 产品规格25KG/PC |
产品特性阻燃级 | 密度1.39g/cm? |
收缩率1.50mm0.40% | 熔融温度260°C |
可燃性等级0.7mmV0 |
BASF巴斯夫是******的塑料生产商之一。我们的***聚合物和聚氨酯部门提供高能效产品、系统解决方案及以客户为导向的服务。
Ultramid (PA) 的性能
Ultramid是BASF旗下半结晶型热塑聚酰胺产品系列的商标。该系列包括PA 6(Ultramid B)、PA 66(Ultramid A)、PA 6/6T(Ultramid T)以及基于特种共聚酰胺的品牌,如PA 66/6。由于性能***,Ultramid 已成为汽车、电气工程和机器结构领域中特种应用的不可或缺材料。
Ultramid融合了多种***吸引力的性能:
高强度和刚性 | 尺寸稳定性 |
Ultramid产品范围
Ultramid聚酰胺树脂系列包括如下产品:
Ultramid B | PA 6(非增强型)是一种坚固的硬质材料,采用该材料制成的零件即使在干燥状态及低温条件下仍可保持良好的阻尼和抗冲击性能。PA 6的***特性体现在***的耐冲击性,且易于加工。 |
Ultramid A | 在所有非增强型聚酰胺材料中,PA 66与Ultramid T (PA6/6T)的硬度、刚度、***性和热稳定性均达到水平。PA 66能够耐受机械应力和热应力,是制造电气、机械、汽车和化学工程零件的材料之一。 |
Ultramid C | Ultramid C是由PA 6和PA 66结构单体组成的共聚酰胺(PA6/66)系列产品。每种产品的性能因成分组成的不同而不同 |
Ultramid T | 此种材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有***的热稳定性(熔点298℃)、刚度和尺寸稳定性,在各种湿度条件下均可保持机械性能不变。 |
玻璃纤维增强型 | 此类材料具有***的机械强度、硬度、刚度、热稳定性,并能良好地耐受热润滑剂和热水。由该材料制成的零件具有***的尺寸稳定性和蠕变强度。此外,玻璃纤维增强型Ultramid T的******还在于优良的耐热性(290℃)。 |
阻燃型产品 | 此类Ultramid产品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特别适用于制造对防火安全性及耐电痕性要求较高的电气元件。 |
矿物填充型 Ultramid | 此类聚酰胺材料的特殊***在于刚度强、尺寸稳定性较佳,不易翘曲变形,表面光滑且具有良好的流动性。 |
BASF尼龙(PA聚酰胺)系列销售一览表
规 格 | 牌 号 | 特 点 |
未增强PA6 | PA68202 HS BK-102 | 热稳定,低粘度,***蚀,韧性好 |
PA68202 HS | 热稳定,低粘度,耐化学,高强度 | |
PA68202 L-Intermediate | 低粘度,均聚尼龙,高耐热,刚性好 | |
PA6 8202 L | 低粘度,高流动性,润滑剂 | |
PA68202 | 低粘度,均聚物,高耐热,高强度 | |
PA68202C HS BK-102 | 低粘度,含成核剂,抗热老化,高强度 | |
PA68202C HS | 低粘度,结晶,热稳定,生产阶段快 | |
PA68202C | 低粘度,高耐热,热稳定,生产阶段快 | |
PA68202CQ | 低粘度,半结晶,刚性好,生产阶段快 | |
PA68253 HS BK-102 | 热稳定,半结晶,抗冲击改性 | |
PA68253 HS | 热稳定,低粘度,抗冲击改性 | |
PA68253 | 高强度,耐化学,抗冲击改性 | |
PA68254 HS BK-102 | 热稳定,挤出注射,抗冲击改性 | |
PA68255 HS | 热稳定,中等粘度,抗冲击改性 | |
PA68270 HS BK-102 | 热稳定,高粘度,***韧性 | |
PA68270 HS | 热稳定,高粘度,***韧性 | |
PA68281 HS GP | 热稳定,滚塑成型,粉刷用 | |
PA68281 HS | 热稳定,滚塑成型,经增塑 | |
PA68350 HS BK-102 | 耐热老化,挤出注塑,抗冲击改性 | |
PA68350 HS | 高抗冲击,挤出注塑,抗冲击改性 | |
PA68351 HS BK-102 | 高抗冲击,耐碳氢化合物,抗冲击改性 | |
PA68351 HS BK-106 | 高抗冲击,耐碳氢化合物,抗冲击改性 | |
PA6B24 N 03 | 挤出级,抗紫外线 | |
PA6B24 NFD 05 | 挤出级,抗紫外线,二氧化钛(Tio2) | |
PA6B24 NSD 05 | 挤出级,抗紫外线,二氧化钛,热稳定 | |
PA6B27 03 | 纤维(纺织品)挤出级 | |
PA6B27 15 | 纤维(纺织品)挤出级 | |
PA6B27 E 01 | 低粘度,单丝,纸张涂料 | |
PA6B27 E | 低粘度,单丝,复合物 | |
PA6B27 SD 02 | 挤出级,二氧化钛,抗紫外线 | |
PA6B27 SD 05 | 挤出级,二氧化钛,抗紫外线 | |
PA6B29 HM 01 | 热稳定,柔韧性好,中等粘度 | |
PA6B32 01 | 薄膜挤出,中等粘度 | |
PA6B32 | 铸造薄膜,单丝,中等粘度 | |
PA6B33 01 | 薄膜挤出,纸张涂料,中等粘度 | |
PA6B33 L 01 | 铸造薄膜,经润滑,中高粘度 | |
PA6B33 L | 铸造薄膜,经润滑,中等粘度 | |
PA6B33LN 01 | 薄膜挤出,成核剂,中等粘度 | |
PA6B36 01 | 薄膜挤出,中等粘度 | |
PA6B36 LN 01 | 吹塑薄膜,热成型,增滑剂,中高粘度 | |
PA6B36 LN | 吹塑薄膜,热成型,成核剂,中高粘度 | |
PA6B36 | 吹塑薄膜,铸造薄膜,中高粘度 | |
PA6B3K BK00464 | 流动性佳,生产阶段快 | |
PA6B3K | 热稳定,耐气候,低粘度,半结晶 | |
PA6B3L BK00464 | 热稳定,低粘度,易脱模,抗冲击改性 | |
PA6B3L | ***蚀,低粘度,耐化学,抗冲击改性 | |
PA6B3S BK00464 | 含成核剂,抗热老化,低粘度 | |
PA6B3S HP | 含成核剂,生产阶段快,低粘度 | |
PA6B3S Q661 | 含成核剂,结晶,低粘度 | |
PA6B3S | 含成核剂,耐油 | |
PA6B40 01 | 耐油,高粘度 | |
PA6B40 L 01 | 含润滑剂,高粘度 | |
PA6B40 L | 含润滑剂,高粘度 | |
PA6B40 LN | 含润滑剂和成核剂,高粘度 | |
PA6B40 | 耐油,高粘度 | |
PA6B40LN 01 | 含成核剂和润滑剂,耐油,高粘度 | |
PA6B50L 01 | 含润滑剂,高粘度 | |
PA6BG50XFI | 高抗撞击,良好的柔韧性 | |
PA6BU50I BK-106 | ***韧性,耐低温 | |
PA6BU50I | ***韧性,耐低温 | |
PA6HFX 33 | 挤出级,管道应用 | |
PA6HFX 37 | 挤出级,良好的柔韧性,管道应用 | |
PA6HPN 9350 HS | 抗冲击改性,抗热老化,低粘度 | |
玻璃纤维增强PA6 | PA6 8231G HS BK-102 | 加14%玻璃纤维增强,低粘度,热稳定 |
PA6 8231G HS BK-106 | 加14%玻璃纤维增强,低粘度,耐紫外线 | |
PA6 8231G HS | 加14%玻璃纤维增强,高强度 | |
PA6 8233G HS BK-102 | 加33%玻璃纤维增强,低粘度,热稳定 | |
PA6 8233G HS BK-106 | 加33%玻璃纤维增强,低粘度,耐紫外线 | |
PA6 8233G HS | 加33%玻璃纤维增强,低粘度,抗热老化 | |
PA6 8234G HS BK-102 | 加44%玻璃纤维增强,高耐热 | |
PA6 8234G HS | 加44%玻璃纤维增强,高刚性 | |
PA6 8235G HS BK-102 | 加50%玻璃纤维增强,高耐热,高强度 | |
PA6 8272G HS BK-102 | 加12%玻璃纤维增强,耐碳氢化合物,高粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-102 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击,低粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-106 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击,刚性好 | |
PA6 8333G HI | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击,低粘度 | |
PA6 B35EG3 | 加15%玻璃纤维增强,耐油 | |
PA6 B35G3 SI BK23216 | 加15%玻璃纤维增强,耐油,中等粘度 | |
PA6 B35G3 BK00564 | 加15%玻璃纤维增强,耐油 | |
PA6 B3EG3 BK00564 | 加15%玻璃纤维增强,低粘度,热稳定 | |
PA6 B3EG3 | 加15%玻璃纤维增强,抗冲击良好 | |
PA6 B3EG5 | 加25%玻璃纤维增强 | |
PA6 B3EG6 BK00564 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3EG6 FC | 加30%玻璃纤维增强,食品级 | |
PA6 B3EG6 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 /td> | |
PA6 B3EG7 BK00564 | 加35%玻璃纤维增强,耐热老化 | |
PA6 B3EG7 | 加35%玻璃纤维增强,耐热老化 | |
PA6 B3G8 BK00564 | 加40%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3G8 | 加40%玻璃纤维增强 | |
PA6 HMG13 HS BK-102 | 加63%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG10 BK564 | 加50%玻璃纤维增强,高刚性 | |
PA6 B3WG10 BK00564 | 加50%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG8 BK00564 | 加40%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG5 BK00564 | 加25%玻璃纤维增强,抗热老化 | |
PA6 B3WG5 | 加25%玻璃纤维增强,抗热老化 | |
PA6 B3WG6 BK00564 BGVW | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 BK00564 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 CR BK23210 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG6 GP bk 23210 | 加30%玻璃纤维增强 | |
PA6 B3WG6 GPX | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG6 GPX BK23238 | 加30%玻璃纤维增强,耐油 | |
PA6 B3WG6 GIT BK807 | 加30%玻璃纤维增强,高流动 | |
PA6 B3WG6 GP | 加30%玻璃纤维增强,耐热老化 | |
PA6 B3WG6 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 BK00564 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 | 加35%玻璃纤维增强,抗热老化 |
Ultramid A3UG5物性表MSDS,SGS, UL更多详细参数,请来电咨询!
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 913101183325381652 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-04-09 | 法定代表人/负责人 | 蒋海兰 |
注册资本 | 50万(元) | 注册地址 | 上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层D区309室 |
营业期限 | 2015-04-09 至 无固定期限 | 登记机关 | 青浦区市场监督管理局 |
经营范围 | 塑胶科技专业领域内的技术服务、技术咨询,技术开发,从事货物及技术的进口业务,销售塑胶制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料原料及制品、橡塑制品、五金交电、电线电缆、印刷材料、电子产品及配件、机电设备、通讯器材、计算机软件及配件。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |