加工定制否 | 品牌SPECTRUM |
型号SoilStik | 类型便携式PH计 |
测量范围0.00~14.00 pH | 显示方式数字LCD显示屏 |
探头型式标配 | 精度±0.01 pH |
温度补偿范围标配℃ | 电源电压4块CR2032电池V |
工作温度-5℃~+90℃℃ | 尺寸35.6×172.7×40.6毫米 |
重量110克 | 分辨率0.01 pH |
加工定制否 | 品牌SPECTRUM |
型号SoilStik | 类型便携式PH计 |
测量范围0.00~14.00 pH | 显示方式数字LCD显示屏 |
探头型式标配 | 精度±0.01 pH |
温度补偿范围标配℃ | 电源电压4块CR2032电池V |
工作温度-5℃~+90℃℃ | 尺寸35.6×172.7×40.6毫米 |
重量110克 | 分辨率0.01 pH |
产品参数:
标定 | 2点,pH 4和pH 7 |
显示 | 数字LCD显示屏 |
pH测量范围 | 0.00~14.00 pH |
pH分辨率 | 0.01 pH |
pH精度 | ±0.01 pH |
工作环境 | 0~50℃,小于80%RH |
温度测量范围 | -5℃~+90℃ |
温度分辨率 | 0.1℃/1℃ |
温度精度 | ±1℃(-5~+50℃),±3℃(+50~+90℃) |
短期内存 | 15个读数 |
电池 | 4块CR2032电池 |
自动关机 | 无操作后10分钟 |
尺寸 | 35.6×172.7×40.6毫米 |
重量 | 110克 |
北京熙缜隆博科技有限公司
联系人:杨少鹏
联系方式:15810972800,010-68940148
地址:北京海淀区中关村南大街5号理工科技大厦1801室
企业类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91110228MA01MBBK18 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019-08-29 | 法定代表人/负责人 | 杨少鹏 |
注册地址 | 北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-1932(商务区集中办公区) | 营业期限 | 2019-08-29 至 无固定期限 |
登记机关 | 北京市密云区市场监督管理局 | 经营范围 | 销售机械设备、电子产品、照相器材、第一类医疗器械、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口;维修仪器仪表;租赁机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |