产品特性白色 | 是否进口否 |
产地中国 | 厂家(产地)宁夏神华 |
牌号MC90 | 销售方式品牌经销 |
类型标准料 | 品名宁夏神华 |
货号MC90 | 加工级别注塑级 |
特性级别标准级 | 用途级别汽车部件 |
品牌宁夏神华 | 产品规格25kg |
产品特性白色 | 是否进口否 |
产地中国 | 厂家(产地)宁夏神华 |
牌号MC90 | 销售方式品牌经销 |
类型标准料 | 品名宁夏神华 |
货号MC90 | 加工级别注塑级 |
特性级别标准级 | 用途级别汽车部件 |
品牌宁夏神华 | 产品规格25kg |
产品描述
品牌 | 神华 | 牌号 | MC90 |
类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
熔体流动速率 | 10g/10ming/10min | 密度 | 1.41g/cm3g/cm3 |
拉伸强度 | 61kg/cm2kg/cm2 | 弯曲强度 | 其他kg/cm2 |
缺口冲击强度 | 其他kg.cm/cm | 断裂伸长率 | 其他% |
成型收缩率 | 3%% | 热变形温度 | 150℃℃ |
阻燃等级 | HB | 特性级别 | 标准级 |
用途级别 | 通用级 | 产地 | 宁夏 |
通用级POM神华POM MC90无锡常州苏州送货上门
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | *** 1133 | 9 | g/10min |
密度 | --- | *** 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
吸水率 | --- | *** 62 | 0.7 | % | |
水分吸收率 | --- | *** 32 | 0.2 | % | |
机械性能 | 注射收缩率流动方向垂直方向
|
| --- |
| --- |
拉伸屈服强度 | 23℃ | *** 527 | 62 | MPa | |
|
|
|
|
| |
标准断裂伸长率 | 23℃ | *** 527 | 30 | % | |
拉伸模量 | 23℃ | *** 527 | 2700 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | *** 178 | 61 | MPa | |
弯曲模量 | 23℃ | *** 178 | 2400 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | --- | *** 179/1EA | 7 | KJ/m2 | |
悬臂梁缺口冲击强度 | --- | *** 180/1EA | 7.5 | KJ/m2 | |
球压痕硬度 | 358N,30s | *** 2039 | 140 | MPa | |
洛氏硬度 | 23℃ | *** 2039 | M82(R114) | MPa |
提供。
POM用途:
聚甲醛 赛钢 聚甲醛 POM 耐磨性好,可以作机械的齿轮,轴承等 。
供应POM塑胶原料聚甲醛,黑色,本色.可以提供完整物性表
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 统一社会信用代码 | 91120111340918862J |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-05-22 | 法定代表人/负责人 | 廖四兵 |
注册资本 | 500万(元) | 注册地址 | 天津市西青区辛口镇传化公路港C1115号 |
营业期限 | 2015-05-22 至 2045-05-21 | 登记机关 | 天津市西青区市场监督管理局 |
经营范围 | 塑化产品技术开发、技术咨询、技术服务;塑料原料及制品、橡胶原料及制品、化工原料、化工产品批发兼零售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |