产地靖江 | 是否进口否 |
加工定制否 | 型号气动葫芦 |
起升高度8m | 轨道型号KBK 工字钢 |
类型气动葫芦 | 品牌英格索兰 |
标准提升高度4m | 提升速度8/2m/min |
额定起重量500kg | 净重45kg |
载荷500kg | 是否跨境货源是 |
产地靖江 | 是否进口否 |
加工定制否 | 型号气动葫芦 |
起升高度8m | 轨道型号KBK 工字钢 |
类型气动葫芦 | 品牌英格索兰 |
标准提升高度4m | 提升速度8/2m/min |
额定起重量500kg | 净重45kg |
载荷500kg | 是否跨境货源是 |
早在1900年,英格索兰的气动葫芦就向全世界的工业领域提供了物料搬运方案。今天,我们具有世界上范围更广的气动链式葫芦系列产品。英格索兰品牌的产品结合了英格索兰,ARO, Beebe和Sammia的产品,起重能力范围从1/8到100吨。我们的葫芦产品适用于高速生产领域,食品行业,以及各类苛刻的环境,如煤矿、造船、电力、水泥、精炼和到岸和离岸钻孔以及生产平台上。我们为有能力将工程机械的专长引用于各类艰苦环境而感到非常自豪。英格索兰的葫芦产品还配有多种不同配置和附件。
7740B摇杆链式葫芦
型号 | 重量载荷, lbs (kg) | 扬程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗气量, cfm (m3/min) | 净空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
CL125K | 275 (125) | 1 | 43 (13.1) | 37 (11.3) | 32 (0.91) | 11.5 (292.1) | 34 (15.4) |
CL250K | 550 (250) | 1 | 32 (9.8) | 45 (13.7) | 32 (0.91) | 11.5 (292.1) | 34 (15.4) |
CL500K | 1,100 (500) | 2 | 15 (4.6) | 22 (6.7) | 32 (0.91) | 12.75 (323.9) | 38 (17.2) |
MLK系列气动葫芦
型号 | 重量载荷, lbs (kg) | 扬程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗气量, cfm (m3/min) | 净空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
ML250K | 550 (250) | 1 | 101 (30.78) | 117 (35.66) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML250KS | 550 (250) | 1 | 40 (12.19) | 90 (27.43) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML250KR | 550 (250) | 1 | 26 (7.92) | 38 (11.58) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500K | 1100 (500) | 1 | 55 (16.76) | 97 (29.56) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500KS | 1100 (500) | 1 | 22 (6.7) | 66 (20.12) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500KR | 1100 (500) | 2 | 13 (3.96) | 20 (6.1) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
ML1000K | 2200 (1000) | 2 | 28 (8.53) | 49 (14.93) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
ML1000KS | 2200 (1000) | 2 | 11 (3.35) | 33 (10.06) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
HLK系列气动葫芦
型号 | 重量载荷, lbs (kg) | 扬程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗气量, cfm (m3/min) | 净空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
HL1000K | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 37 (11.3) | 70 (1.98) | 18.5 (469.9) | 84 (38.1) |
HL1000KR | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 37 (11.3) | 70 (1.98) | 18.5 (469.9) | 84 (38.1) |
HL1500K | 3300 (1500) | 1 | 16 (4.9) | 26 (7.9) | 70 (1.98) | 18.8 (477.5) | 84 (38.1) |
HL2000K | 4400 (2000) | 2 | 13 (4.0) | 18 (5.5) | 70 (1.98) | 23.0 (584.2) | 125 (56.7) |
HL3000K | 6600 (3000) | 2 | 8 (2.4) | 13 (4.0) | 70 (1.98) | 25.0 (635.0) | 125 (56.7) |
HL4500K | 9900 (4500) | 3 | 4.6 (1.4) | 10.0 (3.1) | 70 (1.98) | 30.9 (784.9) | 193 (87.5) |
HL6000K | 13200 (6000) | 4 | 3.5 (1.1) | 7.6 (2.3) | 70 (1.98) | 36.2 (919.5) | 248 (112.5) |
7700和7790系列气动葫芦
型号 | 重量载荷, lbs (kg) | 扬程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗气量, cfm (m3/min) | 净空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
7770E | 275 (125) | 1 | 110 (33.5) | 275 (83.8) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7718E | 550 (275) | 1 | 82 (25.0) | 224 (68.3) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7756E | 1100 (500) | 1 | 41 (12.5) | 112 (34.1) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7776E | 2200 (1000) | 2 | 21 (6.4) | 56 (17.1) | 70 (1.98) | 21.7 (551.2) | 53 (24.1) |
7790A | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 44 (13.4) | 70 (1.98) | 18.9 (480.1) | 62 (28.1) |
7792A | 4400 (2000) | 2 | 12 (3.7) | 24 (7.3) | 70 (1.98) | 22.4 (569.0) | 81 (36.7) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 统一社会信用代码 | 913101143125511198 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-09-25 | 法定代表人/负责人 | 范新意 |
注册资本 | 200万(元) | 注册地址 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 |
营业期限 | 2014-09-25 至 2044-09-24 | 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 |
经营范围 | 起重机械及配件、机械设备及配件、机电设备、停车设备、电气产品、五金交电、五金工具、金属制品、电子产品、塑料制品、金属材料、轴承、采矿设备、劳防用品的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |