品牌益洲 | 是否支持加工定制是 |
变速方式 | 布局形式 |
裁断力 | 裁断面积 |
操作方式 | 产皮量 |
冲程调节范围 | 出水管口径 |
除尘率 | 处理污水量 |
传动装置 | 传送速度 |
带刀规格 | 带刀运行速度 |
单次加工数量 | 刀辊转速范围 |
电动机功率 | 电弧距离 |
电机功率 | 电气控制系统 |
电压 | 发泡倍率 |
干燥介质 | 工件中心距 |
工作距离 | 工作宽度 |
工作类型 | 工作面宽度 |
工作速度 | 工作台尺寸 |
工作台有效尺寸 | 工作长度 |
供料速度 | 骨料粒径 |
鼓体容积 | 鼓体外形 |
轨道 | 辊子直径 |
耗水量 | 烘房加热形式 |
烘箱类型 | 混凝土机械类型 |
混凝土理论输送量 | 加热方式 |
截断面积 | 进给速度 |
进料带速度 | 进料速度 |
进气口孔径 | 进水管口径 |
净重 | 空气量 |
空气消耗量 | 控湿范围 |
控制形式 | 框架 |
每包张数 | 门幅 |
逆涂辊 | 抛光辊速度 |
喷枪数量 | 片削宽度 |
驱动装置 | 热源 |
砂轮规格 | 上速度 |
上压板至工作台距离 | 生产率 |
使用寿命 | 适用场所 |
适用机械 | 适用介质 |
输送距离 | 输送链条 |
输送能力 | 输送速度 |
涂装速度 | 脱水容量 |
外形尺寸 | 弯排厚度 |
弯排宽度 | 完整度 |
网板数量 | 吸尘风压 |
下速度 | 行程 |
型号Y-1625 | 楦坯围度扩缩 |
楦坯长度扩缩 | 楦坯转速 |
削匀厚度 | 削匀精度 |
压力 | 颜色 |
样式 | 印刷幅面 |
用途范围 | 载皮量 |
长度 | 振幅 |
重量 | 自动化程度 |
最厚进料厚度 | 产品特性环保 |
加工定制是 | 用途裁剪 |
规格1625 | 加工幅面1600*2500 |
切割材料柔性材料 | 裁剪对象脚垫座套 |
作用对象皮革 |