加工定制否 | 品牌ADVANCE |
型号Tomas M43G |
加工定制否 | 品牌ADVANCE |
型号Tomas M43G |
3折急速销售下面的产品 機臺 | 廠牌 | 型號 | 數量 |
光學量測儀 | 尼奧光 | CS-2000A | 1 |
Backlight Auto assembly | 泰克 | 5"~15.6" | 8 |
Backlight Auto assembly | 泰克 | 5"~15.6" | |
Backlight Auto assembly | 泰克 | 5"~15.6" | |
Backlight Auto assembly | 泰克 | 5"~15.6" | |
Backlight Auto assembly | 泰克 | 5"~15.6" | |
Backlight Auto assembly | 泰克 | 5"~15.6" | |
Backlight Auto assembly | 泰克 | 5"~15.6" | |
Backlight Auto assembly | 泰克 | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | 20 |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Ag +Tuffy dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | 12 |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
Silicon dispenser | LOCTAI | 5"~15.6" | |
COG | PANASONIC | 3.5~15.6" | 8 |
COG | PANASONIC | 3.5~15.6" | |
COG | PANASONIC | 3.5~15.6" | |
COG | PANASONIC | 3.5~15.6" | |
COG | PANASONIC | 3.5~15.6" | |
COG | PANASONIC | 3.5~15.6" | |
COG | PANASONIC | NM-EFL1PC | |
COG | PANASONIC | NM-EFL1PC | |
COG Loader EC Plasma設備 | GALLANT | LAB+EPC 4~15.6寸 | 2 |
COG Loader EC Plasma設備 | GALLANT | LAB+EPC 4~15.6寸 | |
自動偏貼機 | ISHIYAMA | 4"~15.6" | 3 |
自動偏貼機 | ISHIYAMA | 4"~15.6" | |
自動偏貼機 | ISHIYAMA | 4"~15.6" | |
FPC | YKT | 3.5~15.6" | 4 |
FPC | YKT | 3.5~15.6" | |
FPC | YKT | 3.5~15.6" | |
FPC | YKT | 3.5~15.6" | |
Off Line G4代玻璃切割機 | Sumikin | MM700 | 5 |
Off Line G4代玻璃切割機 | Sumikin | MM700 | |
Off Line G4代玻璃切割機 | Sumikin | MM700 | |
DI全自動洗淨機 | QUANTUM | LD41-2100-1-T9 | 1 |
Auto pallet & C/V transfer system | 旭璟 | XJ/L24990*W490*H900MM | 2 |
Auto pallet & C/V transfer system | 旭璟 | XJ/L24990*W490*H900MM | |
金相顯微鏡 | ADVANCE | Tomas M43G | 5 |
金相顯微鏡 | ADVANCE | Tomas M43G | |
金相顯微鏡 | ADVANCE | Tomas M43G | |
金相顯微鏡 | ADVANCE | Tomas M43G | |
金相顯微鏡 | ADVANCE | Tomas M43G | |
表面檢查燈 | 聯易微 | KL-100R | 1 |
高倍金相顯微鏡觀測系統 | TAI TAI | HTX-JX06 | 8 |
高倍金相顯微鏡觀測系統 | TAI TAI | HTX-JX06 | |
高倍金相顯微鏡觀測系統 | TAI TAI | HTX-JX06 | |
高倍金相顯微鏡觀測系統 | TAI TAI | HTX-JX06 | |
高倍金相顯微鏡觀測系統 | TAI TAI | HTX-JX06 | |
高倍金相顯微鏡觀測系統 | TAI TAI | HTX-JX06 | |
高倍金相顯微鏡觀測系統 | TAI TAI | HTX-JX06 | |
高倍金相顯微鏡觀測系統 | TAI TAI | HTX-JX06 | |
表面阻抗測試儀 | Fortune | ACL-800C | 1 |
亮度計 | SYO | PHOTO RESEARCH PR520 | 2 |
亮度計 | SYO | PHOTO RESEARCH PR520 | |
FOB | SHIBAURA | PWB TTS-7910 | 1 |
G5玻璃切割機 | Tian Yu | TY-SS1300-2M | 1 |
Auto pallet & C/V transfer system | 旭璟 | XJ/L24990*W490*H900MM | 1 |
Auto pallet & C/V transfer system | 旭璟 | XJ/L24990*W490*H900MM | 1 |
COG Loader EC Plasma設備 | GALLANT | LAB+EPC 4~15.6寸 | 1 |
COG Loader EC Plasma設備 | GALLANT | LAB+EPC 4~15.6寸 | 1 |
掌上型平板離子測試儀 | MONROE | IPA287 | 1 |
角磨機 | Minitor | DB1171 | 1 |
自動塗膠機 | LOCTAI | SR-400-LF | 1 |
自動塗膠機 | LOCTAI | SR-400-LF | 1 |
ACF貼付機 | 易發 | EFC-1610 | 2 |
ACF貼附機 | 易發 | EFC-1532 | |
FOG Bonding机 | 易發 | EFC-1225 | 8 |
FOB Bonding机 | 易發 | EFC-8810 | |
FOB Bonding机 | 易發 | EFC-8810 | |
FOB Bonding机 | 易發 | EFC-8810 | |
FOB Bonding机 | 易發 | EFC-8810 | |
FOB Bonding机 | 易發 | EFC-8810 | |
FOB Bonding机 | 易發 | EFC-8810 | |
FOB Bonding机 | 易發 | EFC-8810 | |
加壓脫泡機 | 銳宸 | PBR-1150 | 1 |
自动涂胶机 | LOCTAI | SR-400LF | 1 |
色彩分析儀 | PROCHEM | Konica Minolta CA-310 | 1 |
恒溫恒濕機 | 漢科 | ETH-F4-80 | 1 |
EC Plasma | MACTECH | 韶陽 MAPS1-CDA | 1 |
導光板四面鏡面加工及搬運系統 | STAR | GX-700V-ⅡIN LINE | 5 |
導光板四面鏡面加工及搬運系統 | STAR | GX-700V-ⅡIN LINE | |
導光板四面鏡面加工及搬運系統 | STAR | GX-700V-ⅡIN LINE | |
導光板4面鏡面加工機 | STAR | GX-700V-ⅡIN LINE | |
導光板4面鏡面加工機 | STAR | GX-700V-ⅡIN LINE | |
電永磁快速換膜系統 | 新舟 | QPR437.F1-438 | 4 |
電永磁快速換膜系統 | 新舟 | QPR32437.F1-438 | |
電永磁快速換模系統 | 新舟 | QPR35092.F1 | |
電永磁快速換模系統 | 新舟 | QPR34930.F1-450噸 | |
四面拋光機 | UM | LGP1C-18 | 5 |
四面拋光機 | UM | LGP1C-18 | |
四面拋光機 | UM | LGP1C-18 | |
四面加工機 | UM | LGP1C-18 | |
四面拋光機 | UM | LGP1C-18 | |
高度規 | TESA | MICRO-HITE 600(TESA) | 2 |
電子式高度規 | TESA | MICRO-HITE 600(TESA) | |
單面拋光機 | 華立 | LGA-P2 22'' | 2 |
單面拋光機 | 華立 | LGA-P2 22'' | |
天車 | 河南華豫 | LH型电动葫芦-5TON | 1 |
手拉電升堆高車 | 鼎力 | DYC20-20,叉1000MM*300-680MM | 1 |
滾輪清潔機 | 歐倍特 | K4L2 | 1 |
滾輪清潔機 | 歐倍特 | K4L2 | 1 |
覆膜機 | UM | LAM-19 | 4 |
覆膜機 | UM | LAM-19 | |
覆膜機 | UM | LAM-19 | |
覆膜機 | UM | LAM-19 | |
乾燥機 | 兆通 | NC-200V-2S | 4 |
乾燥機 | 兆通 | NC-200V-2S | |
乾燥機 | 兆通 | NC-200V-2S | |
乾燥機 | 兆通 | NC-200V-2S | |
滾輪清潔機 | 歐倍特 | K85N-L4 | 2 |
滾輪清潔機 | 歐倍特 | K85N-L4 | |
紅外熱像儀 | NEC | H2630D | 1 |
LED Lightbar Tester | Holy-Test | KN-6500 | 1 |
導光板壓縮模具 | 辰峰 | DRAGON SCALE7.22 一模二穴 | 1 |
導光板模仁鐳射刻蝕機 | 翌煬激光 | PLT-DOT50FC | 1 |
取出機 | Star | IX-1100V-II | 4 |
取出機 | Star | IX-1100V-II | |
取出機 | Star | IX-1100V-II | |
取出機 | Star | IX-1100V-II | |
佳碩小型磨床 | okamoto | ACC350II | 1 |
射出機 | Sodick | HSP300EH2 | 4 |
射出機 | Sodick | TR450EH2W | |
射出機 | Sodick | TR450EH2W | |
射出機 | Sodick | TR450EH2W | |
三次元影像測量儀 | Vertex | Excel 501 HC | 1 |
集塵機 | 華立 | YC-CT05 | 1 |
集塵機 | 華立 | YC-CT05 | 1 |
G4.5供酸回收系統 | 睿明 | 1 | |
G4.5濕式加工線 | 睿明 | 1 | |
4.5G EX(Lodaer&Unloader) | 全美 | 1 | |
G4.5玻璃表面處理設備 | 千鋐 | S08-500 | 1 |
濕式二次强化自動放片系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM,CST LD/ULD機構:W1080XL2090 | 5 |
濕式二次强化自動放片系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM,CST LD/ULD機構:W1080XL2090 | |
濕式二次强化自動放片系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM,CST LD/ULD機構:W1080XL2090 | |
濕式二次强化自動放片系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM,CST LD/ULD機構:W1080XL2090 | |
濕式二次强化自動放片系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM,CST LD/ULD機構:W1080XL2090 | |
G6供酸回收系統 | 睿明 | MY-6607-I | 1 |
推酸車-濕制程 | 金禾 | SUS304/H=258mm | 1 |
夾酸車-濕制程 | 金禾 | 手動型/升起高度400mm | 1 |
濕式加工線Loader | 全美 | 1 | |
G6濕式加工綫 | 睿明 | HETC036 | 1 |
雷射切割機 | 佳興 | WYSD-1500LM | 2 |
雷射切割機 | 佳興 | WYSD-1500LM | |
G6G5 Glass Unpacker | 盟立 | 1 | |
G6G5雙面雷雕機 | 盟立 | 750W | 1 |
雷射切割機氣浮平臺 | 全美 | W2700 X L3400 | 2 |
雷射切割機氣浮平臺 | 全美 | W2700 X L3400 | |
G6 OGS自動化物流系統 | 盟立 | 1 | |
G6貼膜機 | 佳德 | CM-1500 | 1 |
Unpacker IN Convevor | 全美 | UNPACKER W3000X L8000XH3100MM,CONVEYOR W1850XL2300XH2000MM | 1 |
二次幹式强化 | 千鋐 | S04-100 10.1吋 | 2 |
二次幹式强化 | 千鋐 | S04-100 10.1吋 | |
EP噴塗機台 | 宿遷億泰 | YT-MPGA24 | 1 |
EP-UV固化設備 | 宿遷億泰 | CPMUV-230 | 1 |
水簾噴漆台 | 宿遷億泰 | 1 | |
低溫UV機 | 宿遷億泰 | CPMUV260 | 1 |
UV燈組 | 宿遷億泰 | 1 | |
清洗槽 | 德祥萊 | 600*800*900 | 1 |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | 2 |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | 48 |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣 | 全美 | L450*W375*H225MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | 10 |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
加工機系統 | 全美 | ROBOT:W330XL795XH895MM | |
CNC 异型磨邊機(含CCD) | 永富茂 | W600 X L1100 X H2600MM | 4 |
CNC 异型磨邊機(含CCD) | 永富茂 | W600 X L1100 X H2600MM | |
CNC 异型磨邊機(含CCD) | 永富茂 | W600 X L1100 X H2600MM | |
CNC异型磨邊機(含CCD) | 永富茂 | W600 X L1100 X H2600MM | |
玻璃粉沉澱槽 | 永富茂 | W1000 X L1200 X H1770MM | 1 |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | 88 |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
小卡匣(備用) | 全美 | L450*W375*H225MM | |
G6 Cleaner | 睿明 | LCLR048 | 1 |
清洗綫Lodaer&Unloader | 全美 | 1 | |
G4.5 Initial 清洗機 | 睿明 | 1 | |
4.5G EX(Lodaer&Unloader) | 全美 | 1 | |
7~15吋防爆膜貼附機 | 映相 | FCM-071*** | 5 |
7~15吋防爆膜貼附機 | 映相 | FCM-071*** | |
7~15吋防爆膜貼附機 | 映相 | FCM-071*** | |
7~15吋防爆膜貼附機 | 映相 | FCM-071*** | |
7~15吋防爆膜貼附機 | 映相 | FCM-071*** | |
DFR手動貼膜機(滾壓機) | 志聖 | CSL-M251 | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | 14 |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋防爆膜貼附機 | 映相 | FC S-020*** | |
2~7吋片膜式OCA貼膜機 | 映相 | FCS-020*** | |
2~7吋片膜式OCA貼膜機 | 映相 | FCS-020*** | |
2~7吋片膜式OCA貼膜機 | 映相 | FCS-020*** | |
2~7吋片膜式OCA貼膜機 | 映相 | FCS-020*** | |
偏光片撕膜機 | 易發 | EFC-5111 | 1 |
FOG自動設備 | TAIYO | 7050×1850×1715MM BMX-6000 | 4 |
FOG自動設備 | TAIYO | 7050×1850×1715MM BMX-6000 | |
FOG自動設備 | TAIYO | 6170×1850×1715MM AD-60S2C-A | |
FOG自動設備 | TAIYO | 6170×1850×1715MM AD-60S2C-A | |
ACF機台 | 易發 | EFC-258940 | 2 |
ACF貼附機 | 易發 | EFC-1537 | |
EFC1536 ACF ATTACH M/C | 易發 | EFC1536 | 6 |
EFC1225 FPC BONDING M/C | 易發 | EFC1536 800×850×1380MM | |
EFC1225 FPC BONDING M/C | 易發 | EFC1536 1600×1190×1200MM | |
EFC1225 FPC BONDING M/C | 易發 | EFC1225 | |
OLB機台 | 易發 | EFC-1221 | |
OLB Bonding機 | 易發 | EFC-1225 | |
片膜式覆膜機 | 映相 | FCM-0713C 7~13吋 | 5 |
片膜式覆膜機 | 映相 | FCM-0713C 7~13吋 | |
片膜式覆膜機 | 映相 | FCM-0713C 7~13吋 | |
片膜式覆膜機 | 映相 | FCM-0713B 7~13.5寸 | |
片膜式覆膜機 | 映相 | FCM-0713C 7~13吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A T 2~7吋 | 14 |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
卷膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
捲膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
捲膜式覆膜機 | 映相 | RF S-0207A 2~7吋 | |
偏光片貼附機 | 映相 | 1 | |
潔淨棚 | 鴻博斯特 | 不銹鋼304/40*40*2T | 1 |
水膠重工機台 | 鋭辰 | RW-919 | 1 |
水膠貼合機 | SHIBAURA | M-VASTER | 1 |
1-5水膠貼合機 | 易發 | 3 | |
1-5水膠貼合機 | 易發 | ||
1-5水膠貼合機 | 易發 | ||
7~22水膠貼合機TPM+LCM | 易發 | 7~22 | 2 |
7~22水膠貼合機TPM+LCM | 易發 | 7~22 | |
離心膠水脫泡儀器 | 明高 | CEN3000 | 1 |
小型影像量測儀 | 辰耀 | 1 | |
UV曝光機 | 辰珀 | CPRUV-4120MC | 2 |
UV曝光機 | 辰珀 | CPRUV-4120MC | |
UV固化機 | 宿遷億泰 | LTE-400 | 2 |
UV固化機 | 宿遷億泰 | LTE-400 | |
4 ~ 18吋 可剝膠網印機 | 三和國際 | SWS-4060-2 1 | 8 |
4 ~ 18吋 可剝膠網印機 | 三和國際 | SWS-4060-2 1 | |
4 ~ 18吋 可剝膠網印機 | 三和國際 | SWS-4060-2 1 | |
4 ~ 18吋 可剝膠網印機 | 三和國際 | SWS-4060-2 1 | |
4 ~ 18吋 可剝膠網印機 | 三和國際 | SWS-4060-2 1 | |
4 ~ 18吋 可剝膠網印機 | 三和國際 | SWS-4060-2 1 | |
4 ~ 18吋 可剝膠網印機 | 三和國際 | SWS-4060-2 1 | |
4 ~ 18吋 可剝膠網印機 | 三和國際 | SWS-4060-2 1 | |
全自動影像對位光電玻璃網-G4.5 | 東遠 | 2 | |
全自動影像對位光電玻璃網-G4.5 | 東遠 | ||
Robot Z軸2200mm Y軸(走型軸)33000mm | NIDEC | 1 | |
G4.5可剝膠固烤爐 | 全美 | 2 | |
G4.5可剝膠固烤爐 | 全美 | ||
數控全自動刮膠研磨機 | 東遠 | 1 | |
4.5G 印刷綫 | 全美 | 1 | |
4.5G EX(Lodaer&Unloader) | 全美 | 1 | |
電動升降機 | 猛將 | 3 | |
電動升降機 | 猛將 | ||
電動升降機 | 猛將 | ||
入料檢查綫 | 全美 | JDAVG600_A10_P | 1 |
三合一網印自動化系統 | 全美 | AUTO PRINTE ULD | 1 |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | 10 |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
全自動影像對位網印機 | 東遠 | 3700×1810×2180MM ATMATIC MF66 | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | 16 |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
大卡匣 | 全美 | L450*W375*H450MM | |
