产品特性耐高温 | 是否进口否 |
产地河南 | 品牌四成研磨 |
型号10000# | 种类白刚玉 |
规格1-120微米 | 材质氧化铝粉 |
粒度10000#目 | 适用范围喷砂,研磨,表面处理,玻璃钢格栅 |
莫氏硬度9.0 | 比重3.95g/cm3 |
堆积密度1.5-1.9g/cm3 |
产品特性耐高温 | 是否进口否 |
产地河南 | 品牌四成研磨 |
型号10000# | 种类白刚玉 |
规格1-120微米 | 材质氧化铝粉 |
粒度10000#目 | 适用范围喷砂,研磨,表面处理,玻璃钢格栅 |
莫氏硬度9.0 | 比重3.95g/cm3 |
堆积密度1.5-1.9g/cm3 |
球高导热流动性好球状氧化铝微粉20um30um40um氧化铝耐磨粉
高导热流动性好球状氧化铝微粉20um30um40um氧化铝耐磨粉以低钠氧化铝为原料,采用火熔法生产球形氧化铝粉。球形导致低BET表面积和高流动性。同时,球形氧化铝粉末具有高导热性和低吸油率。广泛用作电子产品中的导热填料、环氧树脂、陶瓷烧结中的隔热介质、热喷涂粉末等。
高导热流动性好球状氧化铝微粉20um30um40um氧化铝耐磨粉的特点:
1.Al2O3纯度高达99.9%以上,Na2O含量低达0.1%以下。
2.球化***,流动性好,研磨不损伤。
3.吸油率低,适用于填充材料。
4.低BET表面积和与树脂混合的低粘度。
5.导热系数高于角形氧化铝。
化学成分:
成分 | ***值 | 典型值 |
Al2O3(%) | 99.9 | 99.94 |
SiO2(ppm) | 500 | 373 |
Fe2O3(ppm) | 200 | 120 |
Na2O(ppm) | 200 | 107 |
物理性能:
牌号 | 比表面积(m2/g) | 比重 (g/cm3) | 电导率(us/cm) | PH值 | 水分 (%) | 成球率(%) | D10 (um) | D50 (um) | D90 (um) |
HGSA01 | 1.69 | 3.71 | 6.07 | 7.79 | 0.03 | 98 | 0.58 | 1.03 | 2.14 |
HGSA02 | 1.27 | 3.72 | 5.40 | 7.70 | 0.03 | 96 | 0.69 | 2.18 | 5.24 |
HGSA05 | 0.36 | 3.74 | 5.65 | 7.90 | 0.03 | 98 | 2.54 | 5.52 | 9.09 |
HGSA10 | 0.17 | 3.76 | 4.05 | 7.62 | 0.03 | 98 | 4.18 | 10.03 | 18.46 |
HGSA15 | 0.14 | 3.86 | 1.83 | 7.80 | 0.03 | 98 | 7.03 | 15.11 | 24.06 |
HGSA20 | 0.11 | 3.80 | 6.87 | 7.80 | 0.03 | 98 | 10.5 | 20.8 | 37.24 |
HGSA30 | 0.10 | 3.76 | 7.95 | 7.40 | 0.05 | 96 | 16.88 | 30.52 | 48.87 |
HGSA40 | 0.07 | 3.81 | 4.65 | 7.45 | 0.03 | 98 | 23.77 | 41.54 | 66.44 |
HGSA70 | 0.05 | 3.87 | 6.18 | 7.70 | 0.03 | 96 | 44.32 | 71.54 | 106.5 |
HGSA90 | 0.06 | 3.88 | 8.15 | 7.35 | 0.05 | 95 | 55.23 | 87.96 | 134.92 |
HGSA120 | 0.06 | 3.82 | 2.60 | 7.46 | 0.03 | 96 | 90.95 | 122.39 | 172.72 |
用途:
1.半导体和电子领域用的导热灌封胶、导热硅胶,导热胶带等
2.各种树脂塑料的填充材料。特别适用于提高硅橡胶、环氧树脂、各种工程塑料等的导热性和表面硬度。
3.烧结陶瓷造粒粉
4.研磨和抛光
5.热喷涂材料
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91410103561021194G |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010-08-25 | 法定代表人/负责人 | 冯凌宙 |
注册资本 | 200万(元) | 注册地址 | 郑州市二七区嵩山南路262号1号楼19层1903、1904号 |
营业期限 | 2010-08-25 至 无固定期限 | 登记机关 | 郑州市二七区市场监督管理局 |
经营范围 | 研磨设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;磨料磨具、超硬材料、矿产品、耐火材料、机械设备、制冷设备、游乐设备的研发、生产及销售;从事货物和技术的进出口业务。 |