加工定制否 | 产品类型全新 |
适用对象稻类、 麦类、 玉米、 秸秆、 牧草、 大豆 | 类型打捆机 |
品牌安徽金丰 | 型号JFD |
售后服务一年 | 适用领域农业 |
喂入量300kg/s | 割幅30 |
总损失率1% | 重量25000kg |
生产厂家安徽金丰 | 动力类型柴油 |
功率80Kw | 机器大小大型 |
外型尺寸4500*2500mm | 自动化程度全自动 |
产品规格粉碎型 | 颜色绿色 |
效率150亩/天 | 草捆120CM |
加工定制否 | 产品类型全新 |
适用对象稻类、 麦类、 玉米、 秸秆、 牧草、 大豆 | 类型打捆机 |
品牌安徽金丰 | 型号JFD |
售后服务一年 | 适用领域农业 |
喂入量300kg/s | 割幅30 |
总损失率1% | 重量25000kg |
生产厂家安徽金丰 | 动力类型柴油 |
功率80Kw | 机器大小大型 |
外型尺寸4500*2500mm | 自动化程度全自动 |
产品规格粉碎型 | 颜色绿色 |
效率150亩/天 | 草捆120CM |
公司建立了风险管理规程,对产品整个生命周期中与产品质量有关的各个环节,包括生产及使用管理、确认和验证、物料供应商审计、偏差处理等,在质量风险管理体系下进行风险识别、评价、控制、沟通和审核。通过对产品生命周期中质量风险的评估、控制与审核操作行为,限度地降低了产品的质量风险。
公司每年通过对产品进行质量回顾分析和质量审核,确认工艺的稳定可靠,以及原辅料、成品现行质量标准的适用性,及时发现不良趋势,确定产品及工艺设计改进的方向,消除质量隐患,确保产品质量始终处于稳定状态。
公司制定了《产品风险管理办法》,通过使用产品种类判断树对公司生产的产品进行种类判定,通过危害和风险管理来验证所确定的产品种类,以此确保同消费者安全和法规有关的危害能有效控制。