产品特性经久耐用 | 品牌傲科阀门 |
型号CS15H-16C | 材质铸钢、不锈钢 |
连接形式螺纹、法兰 | 种类浮球式 |
公称通径15mm | 适用介质水 蒸气 |
压力环境常压 | 工作温度常温 |
标准国标 | 流动方向单向 |
驱动方式热力 | 零部件及配件阀体 |
形态球式 | 类型(通道位置)直通式 |
规格DN15-50mm |
产品特性经久耐用 | 品牌傲科阀门 |
型号CS15H-16C | 材质铸钢、不锈钢 |
连接形式螺纹、法兰 | 种类浮球式 |
公称通径15mm | 适用介质水 蒸气 |
压力环境常压 | 工作温度常温 |
标准国标 | 流动方向单向 |
驱动方式热力 | 零部件及配件阀体 |
形态球式 | 类型(通道位置)直通式 |
规格DN15-50mm |
CS15H自由半浮球式疏水阀
CS15H自由半浮球式疏水阀用于石油、化工、电力、纺织印染、医疗、医药等行业的各种蒸汽加热设备、蒸汽管网和低过热蒸汽工况。它能迅速地排除凝结水,有效地阻止蒸汽泄漏。能排连续饱和水,至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。
产品名称: | 自由半浮球式疏水阀 | 产品型号: | CS15H 、 CS45H |
公称通径: | DN15~DN65 | 结构形式: | 半浮球式 |
公称压力: | 1.6MPa~2.5MPa~4.0MPa | 连接方式: | 法兰、内螺纹 |
适用温度: | -29?C~+425?C | 驱动方式: | 自动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB |
适用介质: | 水、蒸汽等 | 生产厂家: | 温州傲科智控阀门有限公司 |
产品说明
CS15H、CS45H 型 PN16 钟形浮子式蒸汽疏水阀:内螺纹连接(CS15H)、法兰连接(CS45H),钟形浮子结构形式,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16,阀体材料为铸铁(CS15H-16 CS45H-16)、碳钢(CS15H-16C CS45H16C)、不锈钢(CS15H-16P)的蒸汽疏水阀。钟形浮子式蒸汽疏水阀用来自动排除蒸汽加热设备及蒸汽管网中的凝结水,提高加热效率。用于石油、化工、食品、印染、纺织、医药等行业的蒸汽设备。以下场合应优先考虑选择钟形浮子式蒸汽疏水阀:蒸汽加热设备,凝结水回收场合。
产品特点:1、钟形浮子式蒸汽疏水阀对凝结水的发生量适应性强,既可间歇排放,又可连续排放。
2、内部装有大排量的双阀座差压机械和 SCCV 关闭系统,体积小而排量大。
3、内部零件全部采用不锈钢制造,并且安装在阀盖上,维修保养极为方便。
4、汽水分离可靠:水汽经 U 型通道从阀下部进入,阀内始终处于水封状态,有效阻止蒸汽泄漏。
5、敝口形的浮子抗水击,吊桶上设有溢出排气孔,可有效防止蒸汽汽锁,空气气堵现象(非凝结性的高温空气也可排除)。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
CS15H-16 CS45H-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 |
CS15H-16C CS45H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
CS15H-16P | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | ||
---|---|---|---|
CS15H-16 CS45H-16 CS15H-16C CS45H-16C CS15H-16P | 阀体、阀盖 | 阀座 | 浮筒 |
铸铁 | 硅酸铜铸铁 | 不锈钢 | |
碳钢 | — | 不锈钢 | |
304 型不锈钢 | — | 不锈钢 |
产品外形及结构尺寸
CS15H-16、CS15H-16C | CS15H-16(直式) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 25 | 40 | 50 |
L | 120 | 120 | 200 | D | 190 | 240 | 285 |
H | 150 | 190 | 310 | H | 270 | 375 | 425 |
h | 80 | 100 | 180 | — | — | — | — |
重量/kg | 3.0 | 3.5 | 14.0 | 重量/kg | 12.5 | 27.5 | 47.0 |
CS45H-16C | CS45H-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 15 | 20 | 25 |
L | 230 | 230 | 310 | L | 175 | 195 | 215 |
H | 150 | 190 | 310 | H | 160 | 160 | 160 |
h | 80 | 100 | 185 | h | 88 | 88 | 88 |
重量/kg | 5.5 | 8.0 | 20.0 | 重量/kg | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
产品排水量
工作压差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 1.2 | 1.6 |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN15 | 180 | 210 | 260 | 315 | — | — | — | — | — |
120 | 140 | 175 | 220 | 235 | 280 | 285 | — | — | |
85 | 105 | 135 | 170 | 180 | 250 | 260 | 280 | — | |
60 | 75 | 100 | 135 | 140 | 210 | 215 | 245 | 265 | |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN20 | 230 | 260 | 310 | 360 | — | — | — | — | — |
145 | 170 | 210 | 260 | 275 | 345 | 350 | — | — | |
120 | 140 | 175 | 220 | 235 | 300 | 310 | 335 | — | |
85 | 105 | 135 | 170 | 180 | 250 | 265 | 300 | 320 | |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN25 | 750 | 1100 | 1700 | 2000 | — | — | — | — | — |
600 | 650 | 820 | 1100 | 1200 | 1680 | 1720 | — | — | |
380 | 510 | 680 | 900 | 950 | 1360 | 1400 | 1560 | — | |
300 | 360 | 510 | 680 | 750 | 1120 | 1160 | 1250 | 1320 | |
CS15H-16 DN40 | 2000 | 2480 | 3130 | 3540 | — | — | — | — | — |
750 | 1100 | 1700 | 2200 | 2380 | 3230 | 3300 | — | — | |
700 | 880 | 1225 | 1735 | 1900 | 2720 | 2790 | 3180 | — | |
580 | 720 | 1020 | 1400 | 1550 | 2310 | 2380 | 2850 | 3150 | |
CS15H-16 DN50 | 3700 | 4660 | 5600 | 6700 | — | — | — | — | — |
2050 | 2450 | 3330 | 4450 | 4750 | 6460 | 6650 | — | — | |
1360 | 1770 | 2480 | 3460 | 3670 | 5100 | 5270 | 5950 | — | |
1020 | 1360 | 1970 | 2780 | 3000 | 4350 | 4520 | 5230 | 5750 | |
CS45-16 (ES8F) DN15、20、25 | 260 | 340 | 420 | 480 | 550 | — | — | — | — |
160 | 220 | 300 | 360 | 380 | 450 | — | — | — | |
70 | 90 | 120 | 130 | 150 | 190 | 205 | 220 | 260 |
工作压差/MPa | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1.2 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS15H-16P DN15、20、25 | 170 | 260 | 315 | — | — | — | — |
110 | 180 | 220 | 255 | 285 | — | — | |
85 | 135 | 170 | 220 | 260 | 285 | — | |
55 | 100 | 135 | 180 | 215 | 250 | 265 |
产品外形及结构尺寸示意图
电 话:0577-67161601
移动电话:17681767679
传 真:86 0577 67161601
地 址:中国 浙江 永嘉县 瓯北镇安丰工业园
邮 编:325100
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91330302MABUUL574Y |
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-08-03 | 法定代表人/负责人 | 曾耀能 |
注册资本 | 100万(元) | 注册地址 | 浙江省温州市鹿城区南汇街道温州大道金宇商务楼902室-3(托管213) |
营业期限 | 2022-08-03 至 无固定期限 | 登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
经营范围 | 一般项目:阀门和旋塞销售;五金产品批发;泵及真空设备销售;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;有色金属合金销售;电子元器件零售;高性能密封材料销售;电工仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;环境监测专用仪器仪表销售;机械电气设备销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;(所有项目不含实体经营及仓储服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |