品牌Webscan韦博斯根 | 包装材料纸箱 |
包装类型 | 物料类型条码检测器 |
型号TC-820 | 加工定制否 |
售后服务1年 | 是否支持加工定制否 |
包装高度 | 包装膜宽 |
包装速度 | 包装形式 |
薄膜厚度 | 被贴物尺寸 |
标签最大宽度 | 产量 |
产品尺寸 | 成品尺寸 |
成型宽度 | 成型长度 |
充填精度 | 充填速度 |
打包PP带宽度 | 打包带宽度 |
打包机体积 | 打包能力 |
打包速度 | 打印范围 |
打印方向 | 打印高度 |
打印深度 | 打印速度 |
电流 | 电容量 |
电压220 | 电源 |
分装容量 | 封口宽度 |
封口速度 | 工作气压 |
工作温度 | 工作效率 |
工作原理照相 | 功率 |
功能 | 灌装精度 |
灌装量 | 灌装头数 |
机械尺寸 | 胶桶尺寸 |
炉温度 | 墨轮尺寸 |
气源压力 | 驱动马达型号 |
热合面积 | 溶胶速度 |
溶筒容量 | 生产能力 |
生产速度 | 适用带厚 |
适用带宽 | 适用范围 |
适用工件 | 适用瓶高 |
适用瓶径 | 适用容器的最大尺寸 |
适用容器的最小尺寸 | 是否适用收缩膜 |
适用原料 | 收缩炉尺寸 |
输瓶带高度 | 输送带宽度 |
输送速度 | 输送载重 |
台面高度 | 贴标精度± |
贴标速度 | 外形尺寸12mm |
温度控制范围 | 是否支持压缩空气 |
样式 | 印字个数 |
印字速度112mm/秒 | 营销方式 |
用水量 | 用途范围 |
纸蕊尺寸 | 制成袋尺寸 |
制袋材质 | 质保1 |
种类 | 重量3 |
转台承重 | 转台高度 |
转台速度 | 转台直径 |
装箱容积 | 自动化程度 |
最大包装尺寸 | 最大包装宽度 |
最大成型高度 | 最大成型面积 |
最大成型深度 | 最大打包物 |
最大封口尺寸 | 最大紧缩力 |
最大捆紧力 | 最大内腔尺寸 |
最大粘度 | 最小包装宽度 |
最小打包物 | 类型条码检测仪 |
OEM否 |