品牌TIANKUI | 型号TKD81612V40*** |
增益12dBi | 频率范围806-826MHz |
输出阻抗50Ω | 驻波比≤1.5dB |
工作电压220V |
¥168.00
¥420.00
2G/3G/4G三网通户外基站板状定向天线806-960/1710-2170/2690MHz全频单极化天线GSM LTE FADT天线15/17dBi
¥280.00
¥280.00
¥240.00
2.4G/5.8G单极化扇区板状天线15/16dBi WIFI6/WIFI5煤矿隧道定向5G双频天线2400-2483/5150-5850MHz
品牌TIANKUI | 型号TKD81612V40*** |
增益12dBi | 频率范围806-826MHz |
输出阻抗50Ω | 驻波比≤1.5dB |
工作电压220V |
电性能参数 | 机械性能参数 | ||
频段范围FreqRange(MHz) | 840-845 | 接头型号Connector | N(F)x1 |
增益Gain(dBi) | 12 | 接口位置Connectorposition | 底部 |
带宽Bandwidth(MHz) | 5 | 天线尺寸Dimension( mm) | 390*390*57 |
驻波比VSWR | ≤1.5 | 包装尺寸Packing size(mm) | |
水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth (°) | 45±5 | 外箱尺寸Box size(mm) | |
垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth (°) | 45±5 | 重量Weight(kg) | 1.8 |
极化方式Polarization | 垂直 | 天线外罩材料Radome material | ABS(灰白色)/玻璃钢 |
前后比F/B Ratio | ≥25 | 振子材料( Reflector material) | 铝/铜 |
隔离度***lation(dB) | / | 工作温度Operational Humidity(℃) | -40~+60 |
三阶互调(dBm) | / | 工作温度Operating temperature(%) | <95 |
电下倾角(°) | 0 | 抗风强度Rated Wind Velocity( m/s) | 36.9 |
交叉极化鉴别率Cross-polar ratio | ≥15dB@0° ≥10dB@+/-60° | 极限风速Extreme wind(m/s) | 60 |
上副瓣抑制(dB) | 15 | 机械可调倾角Mechanical tilt(°) | 0-18 |
功率Max. Power( W) | 300 | 安装类型Installation type | 抱杆安装 (¢40~¢80) |
输入阻抗Impedance(Ω) | 50 | 产品等级Product Level | |
防雷保护 Lightning Protection | 直流接地 | 应用领域Applications | 电台、数传、图传无人机领域 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91441900MACKU7RL3P |
---|---|---|---|
成立日期 | 2023-06-15 | 法定代表人/负责人 | 庞孟 |
注册资本 | 500万(元) | 注册地址 | 广东省东莞市万江街道拔蛟窝创业路1号4栋302室 |
营业期限 | 2023-06-15 至 无固定期限 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;通信设备制造;通讯设备修理;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;雷达及配套设备制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
¥150.00
¥90.00
¥125.00
858-878MHz图传高增益纯铜辐射源天线868无人机NB868MHz数传电台RFID玻璃钢全向天线海外NB物联网天线
¥35.00
2G/3G/4G/5G/N78/N79/LTE/FDD/806-2170/2690MHz天线698-6000MHz全向2.4/5.8GWiFi防水高增益玻璃钢天线
¥55.00
¥260.00
¥180.00
¥240.00