产品特性截止 | 品牌温州傲科 |
型号J41B-10C | 连接形式法兰 |
主体材料铸钢 | 公称通径DN15-DN300mm |
3C阀门类别工业 | 适用介质氮气 |
密封形式软密封型 | 标准国标 |
外形大型 | 流动方向单向 |
驱动方式 手动 | 零部件及配件配件 |
用途截止 | 压力环境常压 |
工作温度常温 | 类型(通道位置)二通式 |
规格DN15-DN300mm |
产品特性截止 | 品牌温州傲科 |
型号J41B-10C | 连接形式法兰 |
主体材料铸钢 | 公称通径DN15-DN300mm |
3C阀门类别工业 | 适用介质氮气 |
密封形式软密封型 | 标准国标 |
外形大型 | 流动方向单向 |
驱动方式 手动 | 零部件及配件配件 |
用途截止 | 压力环境常压 |
工作温度常温 | 类型(通道位置)二通式 |
规格DN15-DN300mm |
产品名称 | 法兰氨截止阀 |
产品型号 | J41B、J41F、J41N |
公称通径 | DN15-300 |
压力范围 | 1.0MPa-6.4MPa |
阀体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
主要零件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 密封圈 | 填料 | 填料压盖 | 阀杆 | 垫片 |
J41B-25C | 铸钢 | 巴氏合金 | 聚四氟 | 碳钢 | 聚四氟 | |
J41B-25Z | 灰铸铁 | |||||
J41B-25P | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
J41F-25Z | 灰铸铁 | 碳钢 |
性能规范:
公称压力PN(MPA) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 适用温度(℃) | |
2.5 | 3.8 | 氨气、 | 巴氏合金 | 四氟 |
4.0 | 6.4 |
主要尺寸及重量:
公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D4 | b | f | f1 | Z-φd | 关 | 开 | D3 | |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 170 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 197 | 210 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | 199 | 213 | 140 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 248 | 264 | 160 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 265 | 295 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 24 | 3 | 4 | 8-φ18 | 310 | 349 | 220 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 26 | 3 | 4 | 8-φ18 | 340 | 357 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 380 | 413 | 280 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 430 | 451 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 505 | 492 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 550 | 806 | 400 |
250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 31 | 36 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 730 | 880 | 450 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 364 | 40 | 3 | 4.5 | 16-φ30 | - | 995 | 550 |
移动电话:17681767679
电 话:0577 67161601
传 真:86 0577 67161601
地 址:中国 浙江 永嘉县 瓯北镇安丰工业园
邮 编:325100
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91330302MABUUL574Y |
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-08-03 | 法定代表人/负责人 | 曾耀能 |
注册资本 | 100万(元) | 注册地址 | 浙江省温州市鹿城区南汇街道温州大道金宇商务楼902室-3(托管213) |
营业期限 | 2022-08-03 至 无固定期限 | 登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
经营范围 | 一般项目:阀门和旋塞销售;五金产品批发;泵及真空设备销售;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;有色金属合金销售;电子元器件零售;高性能密封材料销售;电工仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;环境监测专用仪器仪表销售;机械电气设备销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;(所有项目不含实体经营及仓储服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |