产品特性耐腐蚀 | 品牌傲科阀门 |
型号H40F46-10C | 材质铸钢 |
连接形式法兰 | 加工定制否 |
种类DDCV双瓣式 | 结构形式浮球式 |
公称通径25mm | 适用介质各种高腐蚀化学介质 |
形态球式 | 压力环境常压 |
标准国标 | 流动方向单向 |
驱动方式自动 | 工作温度常温 |
类型(通道位置)直通式 | 规格DN25~300(mm) |
产品特性耐腐蚀 | 品牌傲科阀门 |
型号H40F46-10C | 材质铸钢 |
连接形式法兰 | 加工定制否 |
种类DDCV双瓣式 | 结构形式浮球式 |
公称通径25mm | 适用介质各种高腐蚀化学介质 |
形态球式 | 压力环境常压 |
标准国标 | 流动方向单向 |
驱动方式自动 | 工作温度常温 |
类型(通道位置)直通式 | 规格DN25~300(mm) |
产品名称 | 衬氟、衬胶浮球止回阀 |
产品型号 | H40F46、H40F4、H40PO、H40J |
公称通径 | DN25~DN300 |
压力范围 | PN10-PN16 |
阀体材质 | 铸铁、铸钢,不锈钢 |
衬氟浮球式止回阀产品特点:
止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣用来阻止介质向逆向流动的自动阀门。
衬氟浮球式止回阀设计规范:
1、遵循GB/T 13932,GB12235,GB12236,API 6D标准。
2、法兰连接止回阀4、基本结构形式:升降立式5、主要零部件除阀瓣为整体F3或F46外其它材料见表A156、公称压力:DN0.6~1.6(MPa)7、公称通径:DN25~300(mm)
衬氟、衬胶浮球式止回阀主要零部件材料表:
遵循规范 | DTANDARD |
设计与制造 | GB商12224 |
结构长度 | Q/DFL-03-99(企业标准) |
法兰尺寸 | JB78/JB79(GB HG Sh) |
压力试验 | GB/T 13927 |
标志 | GB 12220 |
供货 | GB/T 12252 |
衬氟、衬胶浮球式止回阀主要连接尺寸及重量:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | W(kg) | ||
PN0.6(MPa) | ||||||||||
25 | 1 | 152 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 135 | 6 |
40 | 1 1/2 | 178 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 170 | 10 |
50 | 2 | 178 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 190 | 14 |
65 | 2 1/2 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 210 | 18 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 235 | 21 |
100 | 4 | 267 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 300 | 40 |
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 440 | 90 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | W(kg) | ||
PN1.0(MPa) | ||||||||||
25 | 1 | 152 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 135 | 6.8 |
40 | 1 1/2 | 178 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 170 | 11.5 |
50 | 2 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ8 | 190 | 15 |
65 | 2 1/2 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 210 | 20 |
80 | 3 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 235 | 23 |
100 | 4 | 267 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 44 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 440 | 95 |
电 话:0577-67161601
移动电话:17681767679
传 真:86 0577 67161601
地 址:中国 浙江 永嘉县 瓯北镇安丰工业园
邮 编:325100
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91330302MABUUL574Y |
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-08-03 | 法定代表人/负责人 | 曾耀能 |
注册资本 | 100万(元) | 注册地址 | 浙江省温州市鹿城区南汇街道温州大道金宇商务楼902室-3(托管213) |
营业期限 | 2022-08-03 至 无固定期限 | 登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
经营范围 | 一般项目:阀门和旋塞销售;五金产品批发;泵及真空设备销售;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;有色金属合金销售;电子元器件零售;高性能密封材料销售;电工仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;环境监测专用仪器仪表销售;机械电气设备销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;(所有项目不含实体经营及仓储服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |