产品特性打桩机 | 桩工机械种类打桩机 |
品牌 | 型号CH |
外形尺寸360*200*260cm | 钻孔直径110-180mm |
钻孔深度2.5m | 回转速度2m |
回转角度45° | 动力头功率490kw |
动力头转速60rpm | 最大扭距85kn.m |
爬坡能力45° | 行走速度30km/h |
整车重量1.8-2.6t | 可配钻杆类型锤头 |
规格打拔一体 | 形状车 |
定制是 | 名称一体打桩机 |
工期3 | 配件标配 |
轮距1670 | 冲击13 |
流量55-65 | 压力14-16 |
动力全柴 |
产品特性打桩机 | 桩工机械种类打桩机 |
品牌 | 型号CH |
外形尺寸360*200*260cm | 钻孔直径110-180mm |
钻孔深度2.5m | 回转速度2m |
回转角度45° | 动力头功率490kw |
动力头转速60rpm | 最大扭距85kn.m |
爬坡能力45° | 行走速度30km/h |
整车重量1.8-2.6t | 可配钻杆类型锤头 |
规格打拔一体 | 形状车 |
定制是 | 名称一体打桩机 |
工期3 | 配件标配 |
轮距1670 | 冲击13 |
流量55-65 | 压力14-16 |
动力全柴 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 统一社会信用代码 | 91370882MA3UJT9R06 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-12-09 | 法定代表人/负责人 | 唐守春 |
注册资本 | 300万(元) | 注册地址 | 山东省济宁市高新区洸河街道置城国际A座1523 |
营业期限 | 2020-12-09 至 无固定期限 | 登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 |
经营范围 | 一般项目:矿山机械销售;五金产品零售;建筑工程用机械销售;农业机械销售;铁路运输设备销售;液压动力机械及元件销售;风动和电动工具销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |