类型立式钻床 | 品牌南京四机 |
型号ZK5140C/5 | 控制形式数控 |
产品类型全新 | 是否库存否 |
售后服务一年 |
类型立式钻床 | 品牌南京四机 |
型号ZK5140C/5 | 控制形式数控 |
产品类型全新 | 是否库存否 |
售后服务一年 |
主要技术参数 | 单位 | ZK5140C | ZK5150C | ZK5140C/1 | ZK5150C/1 | ZK5140C/2 | ZK5150C/2 | ZK5140C/3 | ZK5150C/3 | ZK5140C/5 | ZK5150C/5 | ||
钻孔直径 | mm | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||
进给抗力 | N | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | ||
主轴输出扭矩 | Nm | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | ||
主轴孔锥度 | Morse | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
主电机功率 | Kw | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
主轴变速范围 | r/min | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5—1400(无级变速) | ||||||||
进给范围 | 工进 | X轴、Y轴 | mm/min | 0.6—3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6—3000 | |||||
0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||||||||
快进 | Z轴 | mm/min | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | ||||||
3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | |||||||||
主轴箱行程 | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||
各轴行程 | 工作台X轴 | mm | 600 | 600 | 1000 | 850 | 1200 | ||||||
工作台Y轴 | mm | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | |||||||
主轴Z轴 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
主轴端面至工作台距离 | mm | 0-650 0-560 | 0-650 0-560 | 0-650 0-560 | 180-900 90-810 | 180-900 90-810 | |||||||
控制方式 |
| 三轴数控,X、Y轴联动 | |||||||||||
工作台尺寸 | mm | 850x450 | 850x650 | 1250x650 | 1100x850 | 1450x850 | |||||||
定位精度(X、Y) | mm | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | |||||||
重复定位精度(X、Y) | mm | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | |||||||
外形尺寸 | mm | 1550 x 1530x2512 | 1550 x 1740x2512 | 1800 x 1854x2512 | 1700x2482x2885 | 2000x2482x2885 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91320115MA1MLL0K4P |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-05-30 | 法定代表人/负责人 | 魏永苓 |
注册资本 | 500万(元) | 注册地址 | 南京市鼓楼区铁路北街128号南京财经大学现代服务业科技园B座4层407室43工位 |
营业期限 | 2016-05-30 至 无固定期限 | 登记机关 | 南京市鼓楼区行政审批局 |
经营范围 | 金属切削机床、数控机床及附件的加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |